欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 上海景富投资
上海景富投资
股票多头
公司法人:罗兵
成立日期:2009-07-14
管理规模:1-10亿
管理产品:42只
登记编号:P1002349
代表产品:景富二期
代表产品累计收益:350.40%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
景富优选一期 股票多头 1.2366 0.8468 1.2464 0.01% / / 2017-06-21
景富优选五期 股票多头 0.8613 0.8613 0.8613 -0.22% / / 2020-07-10
景富优选二期 股票多头 1.5488 1.5488 1.5488 -2.59% / / 2019-02-15
景富趋势成长五期 股票多头 1.0314 1.0314 1.0314 -0.94% / / 2016-10-21
景富和1期 股票多头 1.1070 1.1070 1.1070 4.63% / / 2016-10-21
景富趋势成长二期 股票多头 1.0701 1.0701 1.0701 -2.98% / / 2015-12-28
景富景晨优选一期 股票多头 0.9650 0.9650 0.9650 -3.16% / / 2017-08-29
景富趋势成长八期 股票多头 1.3036 0.8631 1.3254 -4.53% / / 2017-05-15
景富沃盈一期 股票多头 2.0810 2.0810 2.0810 4.05% / / 2018-01-03
景富和2016 股票多头 1.0030 1.0030 1.0030 7.84% / / 2016-01-12
景富优选九期 股票多头 1.4332 1.0608 1.4185 -1.42% / / 2019-09-03
景富二期 股票多头 4.5040 4.5040 4.5040 7.08% / / 2015-03-26
天治基金成长优选2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-12-24
景富礼达一期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-04-15
景富趋势成长六期基金 股票多头 1.0299 1.0299 1.0299 0.00% / / 2016-05-13
景富1号基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 -9.66% / / 2015-09-18
景富轲文趋势九期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-03-15
景富嘉丰复利一期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-12-07
景富八期资金 股票多头 0.9475 0.9475 0.9475 -0.15% / / 2016-12-16
景富5号 股票多头 0.9952 0.9952 0.9952 3.02% / / 2016-06-17
景富策略桦晨 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-04
景富成长 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-03
景富优选成长2号 股票多头 1.3040 1.3040 1.3040 1.71% / / 2015-09-25
景富优选成长 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-08-21
景富优选六期 股票多头 / / / 2020-04-15
鑫金二十九号 股票多头 / / / 2020-01-20
景富优选八期 股票多头 / / / 2020-07-27
景富趋势成长三期 股票多头 / / / 2016-05-05
五矿信托-景富3号 股票多头 / / / 2018-01-31
中科沃土景富成长精选1号 股票多头 / / / 2020-10-27
厦门信托-鑫金二十一号 股票多头 / / / 2017-12-08
景富云悦 股票多头 / / / 2021-03-03
景富闪曜一期 股票多头 / / / 2020-07-21
天治基金成长优选1号 股票多头 / / / 2020-12-23
景富优选二期 股票多头 / / / 2017-12-14
景富钻石一期 股票多头 / / / 2020-12-02
中融-融新139号景富趋势成长一期集合资金信托合同 股票多头 / / / 2010-12-01
中科沃土景富成长精选2号 股票多头 / / / 2020-10-26
共38条记录 第1/1页
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"上海景富投资 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}