欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 北京诚盛投资
北京诚盛投资
股票多头
股票市场中性
公司法人:完永东
成立日期:2004-12-29
管理规模:20-50亿
管理产品:28只
登记编号:P1001209
代表产品:诚盛2期 B期
代表产品累计收益:75.70%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
诚盛2期K期 股票多头 1.4190 1.4190 1.4190 -2.07% / / 2019-07-24
诚盛2期L期 股票多头 1.4200 1.4200 1.4200 -2.06% / / 2019-07-24
诚盛2期 C期 股票多头 1.7570 1.7570 1.7570 -7.08% / / 2015-12-08
诚盛2期 D期 股票多头 1.7540 1.7540 1.7540 -7.04% / / 2015-12-08
诚盛2期 股票市场中性 2.1840 2.1840 2.1840 -6.74% / / 2015-12-11
诚盛2期 A期 股票多头 1.7540 1.7540 1.7540 -7.09% / / 2015-12-08
诚盛2期 B期 股票多头 1.7570 1.7570 1.7570 -7.08% / / 2015-12-08
诚盛2期 Z期 股票多头 1.8020 1.8020 1.8020 -7.06% / / 2016-01-22
诚盛2期F期 股票多头 1.6310 1.6310 1.6310 -7.06% / / 2017-08-03
诚盛2期Z1期 股票多头 1.2670 1.2670 1.2670 -6.90% / / 2020-06-30
诚盛2期M期 股票多头 1.4940 1.4940 1.4940 -7.08% / / 2019-05-06
诚盛2期J期 股票多头 1.3850 1.3850 1.3850 0.58% / / 2018-06-13
诚盛2期I期 股票多头 1.3710 1.3710 1.3710 0.88% / / 2018-06-13
诚盛共赢1期 股票多头 1.2320 1.2320 1.2320 0.48% / / 2017-12-12
诚盛远航 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-07-23
诚盛琅琊榜 股票多头 1.2021 1.2021 1.2021 0.68% / / 2017-08-08
诚盛5期1号 股票多头 0.9710 0.9710 0.9710 -1.82% / / 2017-04-12
诚盛1期专享 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-09-13
中信.诚盛1期管理型风险缓冲 股票市场中性 3.5632 3.5632 3.5632 1.54% / / 2012-08-24
诚盛2期 Y期 股票多头 1.0220 1.0220 1.0220 -0.77% / / 2015-12-09
诚盛核心配置2期 股票多头 / / / 2021-11-15
诚盛天选 股票多头 / / / 2021-08-23
诚盛悦享A期 股票多头 / / / 2021-06-15
诚盛2期R期 股票多头 / / / 2021-12-21
诚盛卓悦 股票多头 / / / 2019-11-01
诚盛2期Q期 股票多头 / / / 2021-06-17
诚盛悦享 股票多头 / / / 2021-06-18
诚盛嘉选 股票多头 / / / 2019-11-01
诚盛悦享B期 股票多头 / / / 2021-06-15
诚盛核心配置1期 股票多头 / / / 2021-11-15
诚盛泰和 股票多头 / / / 2022-06-29
诚盛2期N期 股票多头 / / / 2020-09-09
天弘之诚盛价值 股票多头 / / / 2020-05-27
诚盛锐智 股票多头 / / / 2019-11-01
诚盛稳健1号 股票多头 / / / 2021-06-24
诚盛稳健 股票多头 / / / 2019-08-05
诚盛2期P期 股票多头 / / / 2020-09-09
共37条记录 第1/1页
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"北京诚盛投资 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}