欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 蓝石资产
蓝石资产
股票多头
债券策略
公司法人:朵元
成立日期:2015-01-08
管理规模:50亿以上
管理产品:47只
登记编号:P1008445
代表产品:蓝石盘古3号
代表产品累计收益:81.25%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
蓝石盘古3号 债券策略 1.8125 1.8125 1.8125 0.03% / / 2017-11-21
国融增利2号 债券策略 1.1825 1.1825 1.1825 0.10% / / 2018-05-08
蓝石轩辕1号 债券策略 0.8620 0.8620 0.8620 -0.11% / / 2018-07-18
蓝石凤凰二号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-09-18
蓝石凤凰三号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-09-18
蓝石轩辕1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2018-07-18
蓝石凤凰一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-02
蓝石轩辕1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2018-07-18
蓝石债富1号 债券策略 1.0070 1.0070 1.0070 0.09% / / 2018-03-28
蓝石债盈1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-06-06
中海-扬帆18号 债券策略 1.0274 1.0274 1.0274 0.09% / / 2017-08-18
蓝毅一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-11-22
蓝石稳债1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-10-31
天弘蓝石强债1号 债券策略 1.2034 1.2034 1.2034 0.23% / / 2015-07-22
天弘蓝石强债2号 债券策略 1.2005 1.2005 1.2005 0.63% / / 2015-09-11
东吴蓝石灵通2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-01-09
建信信托-蓝石灵通2号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-10-17
天弘云泽3号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-05-05
中信建投基金蓝石1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-04-28
天弘云泽2号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-03-08
天弘云泽1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-03
天弘-福农 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2015-06-25
天弘福农5号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2016-01-07
天弘天部资产安邑1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-11-17
天弘瑞信 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-08
天弘-京福 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-08-14
蓝石佳赢1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-07-01
中欧盛世开元5号专项 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-04-10
天弘张店2号 债券策略 / / / 2016-03-21
天弘费县2号 债券策略 / / / 2016-05-24
新华基金善势2号 股票多头 / / / 2018-10-11
东吴基金稳利1号 股票多头 / / / 2017-10-17
天弘灵通1号 债券策略 / / / 2016-05-24
鑫沅资产鑫梅花338号专项 股票多头 / / / 2018-04-29
蓝石盘古2号 债券策略 / / / 2016-12-15
共35条记录 第1/1页
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"蓝石资产 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}