欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 天津滨海天地投资
天津滨海天地投资
复合策略
股票多头
股票市场中性
期货策略
期权策略
其他
套利策略
公司法人:天津一德投资集团有限公司
成立日期:2008-10-20
管理规模:5-10亿元
管理产品:132只
登记编号:P1001046
代表产品:凤鸣永续
代表产品累计收益:4.20%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
滨海龙腾11号 股票多头 1.0136 1.0136 1.0136 -0.52% / / 2020-10-19
滨海同源1号 股票多头 1.8740 1.8740 1.8740 -0.10% / / 2019-03-29
滨海信合套利1号 套利策略 1.1754 1.1754 1.1754 -0.63% / / 2020-03-12
滨海幽灵1号契约型 复合策略 1.3214 1.3214 1.3214 -2.42% / / 2018-12-28
凤鸣永续 股票多头 1.4226 1.0420 1.3714 -0.43% / / 2017-01-11
滨海-龙腾7号契约型 套利策略 1.3449 1.2264 1.3231 0.07% / / 2017-08-01
滨海信合套利2号 套利策略 1.2123 1.2123 1.2123 1.30% / / 2020-09-25
滨海龙腾9号 期货策略 1.1530 1.1530 1.1530 0.17% / / 2019-08-28
滨海-龙腾6号契约型 股票多头 1.2239 1.2239 1.2239 0.27% / / 2017-05-22
滨海锦慧五号 套利策略 3.2188 1.6427 2.4284 0.60% / / 2018-09-21
滨海锦慧七号 套利策略 2.5110 1.9474 2.3217 2.11% / / 2019-04-12
滨海锦慧八号 套利策略 2.5700 1.7850 2.2850 2.40% / / 2019-06-25
滨海锦慧九号 期货策略 2.6504 1.7940 2.2790 2.69% / / 2020-01-16
滨海锦慧十号 套利策略 1.4630 1.4630 1.4630 5.55% / / 2020-11-03
滨海墨涵期权2号 期权策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-12-25
滨海星火 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-12-14
滨海信合套利3号 套利策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-10-29
滨海风控至上 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-18
滨海龙腾永续 股票多头 1.2242 1.0523 1.2157 0.88% / / 2016-07-07
滨海墨涵期权1号 期权策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-06-15
滨海龙腾10号契约型 期货策略 0.9470 0.9470 0.9470 0.00% / / 2019-01-16
滨海锦慧六号 套利策略 1.3629 0.9999 1.3630 0.00% / / 2018-11-05
滨海龙腾史瑞克契约型 期货策略 0.9499 0.9499 0.9499 -0.10% / / 2018-06-28
滨海天玑-汇安史瑞克 股票多头 0.9424 0.9424 0.9424 -0.03% / / 2017-12-05
滨海致远睿晟三号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-10-29
滨海-龙腾5号契约型 期货策略 1.0340 1.0340 1.0340 -0.02% / / 2017-04-27
滨海天玑-自然1号契约型 股票多头 0.9277 0.9277 0.9277 -0.23% / / 2016-12-20
滨海天玑-汇安史瑞克 股票多头 1.0003 1.0003 1.0003 0.02% / / 2017-12-05
滨海天玑-汇安史瑞克 股票多头 1.0001 1.0001 1.0001 / / / 2017-12-05
滨海星空量化 期货策略 1.6995 1.6995 1.6995 -0.13% / / 2016-01-12
滨海-柯林金手指6号契约型 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 41.14% / / 2015-01-21
滨海天玑-冬新2号契约型私募投资基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-02-27
滨海-财艺2号契约型私募投资基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-02-24
滨海天玑-双威2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-01-12
滨海天玑-冬新1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-11-15
滨海-套利对冲1号 套利策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-08-12
滨海-鹏程对冲1号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-08-12
澳石追星3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-06-29
滨海大有1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-05-18
滨海金源旺财1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-04-29
共134条记录 第1/4页 |<< 1 2 3 4 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"天津滨海天地投资 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}