欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金 > 深圳翼虎投资
深圳翼虎投资
复合策略
股票多头
股票市场中性
其他
指数增强
公司法人:余定恒
成立日期:2006-11-10
管理规模:10-20亿
管理产品:51只
登记编号:P1000388
公司官网:http://www.szyihu.com
代表产品累计收益:192.00%
产品列表
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 日涨跌 今年涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
翼虎成长14期 股票多头 1.7881 1.1490 1.7030 -2.46% / / 2016-06-14
翼虎成长7期 股票多头 1.7749 1.7749 1.7749 -2.46% / / 2015-07-08
翼虎鑫动力产业趋势2号 股票多头 1.6378 1.6378 1.6378 -6.39% / / 2020-05-22
翼虎成长六期 股票多头 1.6150 1.6150 1.6150 -6.64% / / 2015-07-13
北京信托-翼虎成长三期 股票多头 2.9200 2.9200 2.9200 -7.63% / / 2011-05-05
翼虎成长18期 股票多头 1.7400 1.7400 1.7400 8.47% / / 2018-01-16
翼虎成长23期 股票多头 1.9372 1.5720 1.8250 0.76% / / 2019-09-19
中信信托锐进57期翼虎投资 股票多头 1.5707 1.5707 1.5707 -1.72% / / 2016-04-26
翼虎定投沪深300价值精选一期 股票多头 1.5712 1.0990 1.5270 -0.54% / / 2018-12-17
翼虎成长11号 股票多头 1.8220 1.8220 1.8220 -0.48% / / 2016-01-19
翼虎成长8期基金 股票多头 1.5717 1.5717 1.5717 -0.29% / / 2016-01-07
翼虎盛世价值精选1期 股票多头 1.7966 1.0450 1.7570 4.70% / / 2018-05-09
翼虎成长9号基金 股票多头 1.6450 1.6450 1.6450 11.14% / / 2015-12-14
翼虎成长10期基金 股票多头 1.2526 1.2526 1.2526 -4.46% / / 2016-02-02
平安财富-投资精英之翼虎 股票多头 2.3588 2.3588 2.3588 2.68% / / 2011-09-15
翼虎量化对冲9期 股票市场中性 0.9860 0.9860 0.9860 2.92% / / 2017-09-08
中银国际期货-翼虎投资弘深1号 复合策略 1.5560 1.5560 1.5560 2.70% / / 2017-01-26
翼虎灵活配置1号 股票多头 1.4413 1.4413 1.4413 2.70% / / 2016-03-25
中融信托-翼虎成长一期 股票多头 3.9961 3.9961 3.9961 3.65% / / 2013-04-23
中信信托翼虎成长5期 股票多头 1.4263 1.4263 1.4263 0.10% / / 2015-03-31
中信信托-翼虎成长二期 股票多头 1.6588 1.6588 1.6588 -0.06% / / 2010-11-19
翼虎策远9号 股票多头 0.8260 0.8260 0.8260 0.00% / / 2017-11-16
翼虎成长20期 股票多头 0.9437 0.9437 0.9437 0.06% / / 2017-05-02
翼虎量化趋势1号 股票市场中性 0.8313 0.8313 0.8313 2.80% / / 2017-10-19
翼虎成长17期 股票多头 0.9878 0.9878 0.9878 -1.20% / / 2016-07-14
翼虎灵活配置3号 股票多头 1.0266 1.0266 1.0266 -0.71% / / 2016-07-08
翼虎四期 股票市场中性 1.0329 1.0329 1.0329 0.02% / / 2015-06-08
外贸信托-翼虎量化对冲一期 股票市场中性 1.2740 1.2740 1.2740 0.00% / / 2012-09-25
翼虎量化对冲7期 股票市场中性 0.8480 0.8480 0.8480 -11.29% / / 2016-10-12
翼虎量化对冲6期 股票市场中性 0.9771 0.9771 0.9771 0.02% / / 2017-03-01
翼虎产业转型机会一号 其他 2.0292 1.0520 1.9860 0.00% / / 2014-09-30
翼虎家园1号 股票多头 0.9530 0.9530 0.9530 -2.45% / / 2016-08-19
翼虎成长9号B期 股票多头 0.9010 0.9010 0.9010 -2.27% / / 2015-11-10
翼虎成长9号A期 股票多头 0.8930 0.8930 0.8930 -2.19% / / 2015-11-10
翼虎成长12期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 -0.29% / / 2016-01-08
银河资本-翼虎量化对冲绝对收益1号 股票市场中性 1.2231 1.2231 1.2231 0.00% / / 2014-09-30
翼虎成长11号A期 股票多头 1.0232 1.0232 1.0232 -0.46% / / 2016-01-07
银河资本-翼虎量化对冲绝对收益3号 股票市场中性 1.2030 1.2030 1.2030 0.00% / / 2014-10-24
翼虎成长17期 股票多头 0.9960 0.9960 0.9960 -0.40% / / 2016-07-14
翼虎家园2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-06
共150条记录 第1/4页 |<< 1 2 3 4 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"深圳翼虎投资 - 私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}