欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
基业长青1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-09
财通-双隆稳健2号 复合策略 0.9870 0.9870 0.9870 1.12% / / 2016-03-25
宁锐达8号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-09
双隆-恒元银泰稳健1号 期货策略 0.9980 0.9980 0.9980 1.20% / / 2017-02-06
安卓金控冠军5号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-08
源乐晟-海晟1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-08
昆鼎进取型管理期货1号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-08
东方亮1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-08
恒泰融安量化打新1号 股票市场中性 0.9855 0.9855 0.9855 -1.74% / / 2017-04-19
观富德睿1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-08
华安瑞成对冲6号 套利策略 0.9500 0.9360 0.9500 0.00% / / 2016-07-20
尚诚精选3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-08
炬元鑫兴五号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
鲁上强债进取一号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
鑫海基石六号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
和熙19号成长型 股票多头 1.5927 1.0847 1.5847 -0.01% / / 2015-05-12
宽渡睿选3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
中金方寸1号 股票多头 0.9660 0.9660 0.9660 -0.10% / / 2016-07-22
贝泉增长一期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
宽渡睿选5号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
喆颢大中华G 组合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
习元量化2号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
鲁上健华一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
歌斐诺宝精英组合管理7号私募子基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
智寅鑫洋心玉1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
隆源全天候尊享2号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
鼎晟飞扬1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
万联量化对冲1号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
伯兄延平 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-07
苏华智稳盈FOF1号 组合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-04
甄投云联成长1号 股票多头 0.8530 0.8530 0.8530 0.58% / / 2015-05-20
平安阖鼎*对冲优选4号 其他 0.9206 0.9206 0.9206 -11.31% / / 2016-06-15
星和二号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-04
花博5期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-04
华杉三期 股票多头 1.0361 1.0361 1.0361 0.00% / / 2016-07-08
源乘七号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-08-04
倍霖山如意一号 股票多头 0.9220 0.9220 0.9220 1.65% / / 2015-03-13
平安阖鼎*对冲优选2号 其他 0.9365 0.9365 0.9365 -11.34% / / 2016-04-15
博睿稳赢1号 债券策略 0.8478 0.8478 0.8478 -0.01% / / 2016-08-23
天璐三号 股票多头 1.0350 1.0350 1.0350 -0.09% / / 2016-09-20
共139597条记录 第1024/3490页 |<< 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}