欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
盈帛美尔雅进取一号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-17
铂绅十五号证券投资 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-16
东方昊石1号私募证券投资基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-16
童虎骁晟五号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-16
东联嘉源恒瑞五号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-16
安进成长 股票多头 1.1300 1.1300 1.1300 13.00% / / 2016-02-18
量子1号私募证券投资基金 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-16
草本价值投资精选1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-16
鸿信国投鸿丽3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-16
金享15号-朱雀 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-16
凤普多策略1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 4.82% / / 2017-01-02
安杰锋锐1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-16
前海盈富泰山一号证券投资 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-16
汇辰11号高风险 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
润竹1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
格美熙2号量化对冲 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
保利创新 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
仙童多策略1号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
融昊二号私募证券投资基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
九鞅一方一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
安承复合策略1号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
富溪全球宏观策略1号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
宏运环保PPP主题 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
天蓝星普华定增宝1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
平安财富*对冲优选(从容宏观对冲)5号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
春山新棠事件驱动型私募投资基金 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
富溪全球宏观进取1号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
东航金融-CTA-安宁1号 期货策略 2.0603 2.0603 2.0603 0.03% / / 2016-03-21
亿利恒丰三号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
永兴稳健价值 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
山丘云瑞私募投资基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
凯聪信享A期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
新纪元-中信银行睿赢精选B类3期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
中粮信托●五谷丰登(2期) 股票多头 0.9707 0.9707 0.9707 -0.42% / / 2015-05-21
系数双引擎6号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-15
尚易加稳健1号私募基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-14
阿巴马私募证券投资37号基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-14
喜玉精选一号证券投资私募基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-14
颐鼎华泰精选二号私募基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-03-14
淡冶稳健1号私募证券投资基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2016-09-28
共139597条记录 第1099/3490页 |<< 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}