欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
福华前程2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
金牛稳盈15号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
鑫煜1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
丰煜锦泰 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
耕瑞安鑫一期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
睿信白泽2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
正隆财富-天风证券量化一号 复合策略 0.8820 0.8820 0.8820 -5.23% / / 2015-11-24
睿信白泽3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
瑞华信价值成长2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
宝莹开源1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
光华新成长壹期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-07
凯纳300量化2号指数 指数增强 1.0970 1.0970 1.0970 -1.87% / / 2015-10-23
铂绅十二号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-07
旭日一号基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-07
福茂清泉CTA一期 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-07
满天星二十一号二期 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-07
歌斐安鑫动力一期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-07
启元烜鼎2号 股票多头 1.5100 1.5100 1.5100 -0.59% / / 2016-05-25
恒盈量化对冲 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-07
大道终南 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-07
同欣合一2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-07
伟晟瀚远一期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-07
大道晨风 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-07
上潮2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-07
镕堃鑫昀2号 股票多头 0.7981 0.7981 0.7981 -0.48% / / 2015-10-20
钇沣价值投资二号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
塔基成长多策略2号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
星曜先锋1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
玖福稳健 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
十年一梦 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
华章凯风天马1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
腾飞6号基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
掌控一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
启态易方12号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
东方晨星一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
金粉6号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
天机13号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
惠然天富添利一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
东航金融-领航-前海长远1号 股票多头 0.9040 0.9040 0.9040 -0.87% / / 2016-03-17
灵均多策略商品期货专项2期 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-06
共139597条记录 第1151/3490页 |<< 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}