欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
东源嘉盈三号 股票多头 0.9156 0.9156 0.9156 1.60% / / 2016-09-29
丹桂顺之实事求是壹号 股票多头 0.5830 0.5830 0.5830 -1.18% / / 2019-02-13
达尔文均衡配置一号 股票多头 2.1643 1.7650 2.0150 4.43% / / 2018-08-02
敦实盈润1号 股票多头 1.7520 1.7520 1.7520 5.79% / / 2020-03-25
鼎实FOF八期 组合策略 1.4752 1.4752 1.4752 2.43% / / 2018-03-19
东源嘉盈成长1号 股票多头 1.1496 1.1496 1.1496 0.43% / / 2017-11-22
东方港湾春风二号 股票多头 1.8323 1.0750 1.6950 7.50% / / 2018-07-30
鼎盛发展三期 股票多头 1.5210 1.5210 1.5210 1.06% / / 2020-07-20
道谊泽时二号 股票多头 2.0620 2.0620 2.0620 10.26% / / 2016-01-27
道邦旭日5号量化对冲 复合策略 1.6202 0.9670 1.5207 -2.22% / / 2017-06-08
德胜君盈1号 股票多头 1.9562 1.9562 1.9562 4.13% / / 2017-05-25
达尔文至诚一号 股票市场中性 1.9299 1.9299 1.9299 3.11% / / 2017-07-03
鼎重投资量化稳健增长1号 股票市场中性 1.2510 1.2510 1.2510 0.72% / / 2017-05-10
德胜独角兽3号 股票多头 1.9470 1.9470 1.9470 4.14% / / 2017-04-28
达尔文CTA一号 期货策略 1.4967 1.4967 1.4967 0.55% / / 2018-12-11
东方港湾马拉松7号 股票多头 2.6935 2.6935 2.6935 8.46% / / 2018-08-07
德毅远方私募证券投资基金 复合策略 1.6661 0.9800 1.5640 6.29% / / 2017-03-07
鼎盛发展二期 股票多头 2.2802 2.2802 2.2802 1.39% / / 2018-09-13
东航金融-天添利1号 其他 0.9240 0.9240 0.9240 -0.10% / / 2016-03-23
大力1号 股票多头 1.2670 1.2670 1.2670 0.79% / / 2017-09-25
大鹏湾财富五期 股票多头 2.9100 2.9100 2.9100 13.09% / / 2017-12-28
东方点赞3号证券 股票多头 2.7010 2.7010 2.7010 6.54% / / 2018-01-05
徳毅锐进 股票多头 1.1630 1.1630 1.1630 4.86% / / 2017-11-30
道谊稳赢二期证券投资 股票多头 2.5670 2.5670 2.5670 7.63% / / 2017-03-22
德睿恒丰1号 股票多头 1.7923 1.7923 1.7923 5.76% / / 2015-10-28
达尔文博学一号 股票市场中性 2.0342 2.0342 2.0342 3.12% / / 2017-07-03
鼎盛发展一期 股票多头 2.5050 2.5050 2.5050 1.21% / / 2018-01-16
第二基金科技成长1号 股票多头 1.8098 1.8098 1.8098 2.83% / / 2019-10-17
大地财富1期 股票多头 1.3730 1.3730 1.3730 0.73% / / 2018-02-08
第二基金汇峰1号 股票多头 1.4776 1.4776 1.4776 0.00% / / 2019-04-25
丹金价值进取 股票多头 1.3365 1.3365 1.3365 6.90% / / 2018-10-23
砥俊宏观对冲9号 宏观策略 1.2163 1.2163 1.2163 1.85% / / 2020-07-29
道智成长3号 期货策略 2.2685 2.2685 2.2685 -2.00% / / 2018-03-30
砥俊宏观对冲12号 宏观策略 1.1693 1.1693 1.1693 2.20% / / 2020-09-18
东航金融-汇富FOF2号 组合策略 1.7914 1.6360 1.7310 1.67% / / 2016-07-08
东航金融-梦想科技1号 股票多头 1.2510 1.2510 1.2510 3.47% / / 2017-11-15
达仁溧润2号 股票多头 0.9561 0.9561 0.9561 1.01% / / 2020-09-08
道珍燎原2号 股票多头 1.6148 1.2450 1.5420 -0.08% / / 2019-04-22
德丰-量搏4号 股票多头 1.1808 1.0016 1.1691 0.00% / / 2019-03-18
东方致远价值发现1号 股票多头 1.7561 1.6610 1.7310 2.21% / / 2019-09-27
共6073条记录 第12/152页 |<< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}