欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
品今-品御2号 股票多头 1.0740 1.0740 1.0740 -1.64% / / 2015-03-20
国弘2期 股票多头 0.9980 0.9980 0.9980 -0.20% / / 2015-08-20
风云对冲1期 股票市场中性 0.8202 0.8202 0.8202 -30.03% / / 2015-08-12
百毅雄鹰1号B 股票多头 0.6665 0.6665 0.6665 -10.00% / / 2015-05-27
信裕信诺1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-15
巨杉周期2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-15
中证信金星1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-14
中证信稳健1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-14
四川信托-宏赢八号(品今品御一号) 股票多头 1.1973 0.9750 1.1923 -0.15% / / 2015-01-19
中证信金星2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-14
中证信金星4号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-14
中证信金星3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-14
兆泓1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-14
盈辉投资-学院菁英194号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-14
瑞信1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-13
私募学院菁英192号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-13
平安财富-固盈A-004号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-13
创盈3号新三板 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-13
润垚国光定增2号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-13
恒天财富稳融63号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-13
泰达宏利价值成长定向增发384号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-13
国投瑞银资本恒新定向增发1号专项 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-13
润垚国光定增1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-13
大唐财富唐诺14号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-13
滨海-恶狼意志一号 期货策略 1.2398 1.2398 1.2398 0.00% / / 2015-01-15
中社星源量化 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-13
国珈-珑泽一号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-12
全意通宝(安享)-量金添利五号量化对冲 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-12
西部信托-朱雀专享1号 股票多头 1.8696 0.8737 1.8205 -5.07% / / 2014-03-07
利得鸣石量化12号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-12
盈象财源1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-12
禀承绝对收益1A号基金 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-12
东航金融-众壹应时1号 期货策略 1.0140 1.0140 1.0140 0.00% / / 2015-01-13
积胜二期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-11
朋锦钧鑫 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-11
36氪新三板2号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2015-12-24
升益保犇甲 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-11
中信信托-稳健分层1509D期(坤弘恒利1号) 股票多头 0.8353 0.8353 0.8353 -6.17% / / 2015-04-27
中融信托-睿添富3号 股票市场中性 1.4729 1.4729 1.4729 0.47% / / 2014-11-21
云南信托-云信私募工场(十九期)盈久一期 股票多头 0.7392 0.7392 0.7392 -10.91% / / 2015-06-26
共139597条记录 第1309/3490页 |<< 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}