欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
夜总会 股票多头 1.6756 1.4284 1.6091 -0.34% / / 2018-01-26
圆石复兴价值成长1期 股票多头 3.1540 3.1540 3.1540 -3.49% / / 2019-11-27
亚洲价值长线回报2号 股票多头 0.9272 0.9272 0.9272 0.94% / / 2018-04-04
镛泉资产和鑫1号 股票多头 2.2461 1.1070 1.9720 -6.66% / / 2015-10-20
阳泽泽丰另类量化2号 股票市场中性 1.1263 1.0230 1.1240 0.19% / / 2019-08-26
逸品健行3号 复合策略 1.9429 1.3880 1.8260 -1.28% / / 2018-11-29
与取华山6号 股票多头 3.4588 3.4588 3.4588 20.25% / / 2018-05-08
优益增2号 股票多头 3.5631 3.5631 3.5631 0.02% / / 2018-10-11
岩叶价值稳健二号投资基金 股票多头 0.8780 0.8780 0.8780 5.02% / / 2016-07-26
昱昇富德和意2号 股票多头 1.9491 1.9491 1.9491 -9.34% / / 2020-03-30
岳海精选对冲5号基金 股票市场中性 1.7514 1.1790 1.6290 0.08% / / 2016-06-13
毓颜言起7号 复合策略 1.4660 1.4660 1.4660 1.31% / / 2018-05-18
裕晋8期 股票多头 2.6894 2.6894 2.6894 -4.49% / / 2014-10-16
源晖量化一号 股票市场中性 1.4816 1.1636 1.4343 0.00% / / 2019-06-17
元涞双璨指数增强1号 指数增强 1.4660 1.4660 1.4660 -2.45% / / 2019-07-16
裕晋22期 股票多头 1.6998 1.3223 1.6229 -4.20% / / 2017-05-09
以太投资价值11号 股票多头 1.3752 1.3752 1.3752 -0.33% / / 2016-07-04
裕晋29期 股票多头 1.6123 1.6123 1.6123 -7.86% / / 2018-07-03
银狐一号 股票多头 1.1158 1.1158 1.1158 1.69% / / 2016-07-13
喜世润盈润1号FOF 组合策略 1.0710 1.0710 1.0710 0.46% / / 2017-01-12
远澜银杏2号 期货策略 1.4670 1.4670 1.4670 5.69% / / 2019-11-12
云梦泽-碧浪股指期货基金 期货策略 4.0753 4.0753 4.0753 8.76% / / 2015-07-03
源沣进取1号 股票多头 1.5831 1.5831 1.5831 -2.87% / / 2015-10-13
宇纳天添欣荣1号 股票多头 1.5111 1.5111 1.5111 4.98% / / 2020-09-09
永安千象6期 期货策略 2.0153 1.8155 1.9355 5.23% / / 2015-09-18
迎水安枕飞天2号 股票多头 1.5360 1.5360 1.5360 -0.83% / / 2018-01-25
翼虎成长六期 股票多头 1.6150 1.6150 1.6150 -6.64% / / 2015-07-13
韵之元宝中国梦 股票多头 1.4171 1.4171 1.4171 2.08% / / 2018-02-12
优宗量化多策略1号 股票多头 1.6650 1.6650 1.6650 -0.77% / / 2018-11-01
易凡2号 股票市场中性 1.8013 1.5226 1.7226 -3.73% / / 2015-10-15
易同优选二期 股票多头 1.9000 1.9000 1.9000 -9.13% / / 2018-03-07
羽翰东游记11号 股票多头 1.0486 1.0486 1.0486 -7.28% / / 2020-09-16
跃威稳进一号 期权策略 1.7340 1.4750 1.6420 -1.40% / / 2018-09-07
曜石对冲母基金2号 组合策略 1.2434 1.0190 1.2290 0.09% / / 2018-10-30
益和源1号 股票多头 3.2900 3.2900 3.2900 -21.38% / / 2015-12-28
裕晋长赢一号 股票多头 1.3124 1.3124 1.3124 -3.88% / / 2020-03-30
银万全盈6号 股票多头 1.1340 1.1340 1.1340 -4.22% / / 2020-01-10
裕恒资本双龙一号 其他 1.7950 1.7950 1.7950 -0.93% / / 2016-05-16
益嘉七号指数增强 指数增强 1.2280 1.2280 1.2280 -7.32% / / 2018-07-18
上海盈象大象收益1号 股票多头 4.1380 4.1380 4.1380 0.16% / / 2015-03-04
共12355条记录 第18/309页 |<< 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}