欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
纯达凌云指数增强1号 指数增强 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-28
长江东冠港湾 股票多头 1.4955 1.2800 1.4800 0.00% / / 2018-03-16
长荣兆华医疗1号 股票多头 0.9907 0.9907 0.9907 -1.33% / / 2020-07-31
呈瑞远山Alpha1号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-24
呈瑞三方和兴23号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-23
诚奇管理38号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-21
长添晴华1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-21
长航成长二号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-21
传习资产金杏价值二号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-18
淳韬西早一号 股票多头 1.2997 1.2183 1.2856 0.02% / / 2019-04-23
从益卓尔谦行二号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-17
乘安久久荣溢1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-16
创金避险增值集合 债券策略 1.3120 1.0970 1.2825 0.00% / / 2010-12-23
常喜门启赋 股票多头 1.4680 1.4680 1.4680 3.30% / / 2020-03-18
成阳金晖8号 债券策略 1.0948 1.0948 1.0948 0.60% / / 2018-11-01
储贺投资1号 复合策略 1.0423 1.0423 1.0423 0.65% / / 2017-10-27
诚首资本价值精选2号 股票多头 0.9157 0.9157 0.9157 -0.55% / / 2018-03-19
从容金龙打新 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-11
储贺投资量化1号 复合策略 0.9659 0.9659 0.9659 0.74% / / 2018-07-10
慈曜凯希1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-10
慈曜精选2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-09
辰润钱研长盈 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-09
昌达量化对冲套利1号 套利策略 1.0611 1.0611 1.0611 0.48% / / 2017-10-11
探普航轩FOF 组合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-07
创亮八号 股票多头 0.9338 0.9338 0.9338 -1.17% / / 2019-04-19
储泉博旸8号 股票市场中性 0.9790 0.9790 0.9790 -0.40% / / 2020-07-08
创亿恒富中汇 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-03
辰月探索者2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-02
禅龙9号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-02
长添高达1号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-02
春华一期 股票多头 1.0418 0.9910 1.0420 14.17% / / 2015-12-17
冲和互腾市场中性一号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-09-01
长盈鹏程1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-31
绰瑞海印3号 套利策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-28
长添长兴一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-28
创盈喜赤霄一号 复合策略 1.8687 1.8687 1.8687 0.35% / / 2019-01-09
财富1号集合 复合策略 1.7115 1.0006 1.6216 0.03% / / 2010-06-09
藏锋泽睿进取1号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-26
慈鉴大盈若冲1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-25
畅誉赢钻荣耀3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-08-24
共5640条记录 第21/141页 |<< 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}