欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
宽远稳进1号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-04-24
凯石盈泰新经济1号 股票多头 0.9990 0.9990 0.9990 -0.10% / / 2015-04-03
宽客定增择时对冲3号基金 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-04-15
宽智天诺对冲3号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-03-30
凯石金斗1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-03-26
宽智西格玛 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-02-25
科创嘉源财富1号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-02-11
凯银资产优化策略专项 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-02-05
鲲鹏资本-鲲鹏壹号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-01-21
凯纳量化4号 期货策略 1.0140 1.0140 1.0140 1.40% / / 2015-01-08
宽智阿尔法4号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-12-25
凯石双策略3号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-12-01
宽智-新时代量化对冲1号 股票市场中性 1.0001 1.0001 1.0001 0.00% / / 2014-11-04
凯石价值1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-11-04
凯石价值9号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-11-04
凯纳文星 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2014-10-27
开拓者-程序化1号 期货策略 0.9999 0.9999 0.9999 0.00% / / 2014-10-17
昆仑信托-甬江十六号 股票多头 1.4911 1.4911 1.4911 0.08% / / 2009-08-03
凯纳文星 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2014-10-27
框特灵活配置优选 股票多头 1.0055 1.0055 1.0055 0.09% / / 2014-08-15
框特灵活配置优选 股票多头 1.0045 1.0045 1.0045 0.44% / / 2014-08-15
凯丰晟隆 股票多头 / / / 2021-12-14
鲲腾稳进2号 期货策略 / / / 2021-08-23
凯纳金泽F12 股票市场中性 / / / 2021-05-13
凯纳景泰指数增强3号 指数增强 / / / 2021-05-12
宽渡金诚2026号 股票多头 / / / 2020-01-17
宽投北斗星16号 复合策略 / / / 2021-07-21
开煜同行致远 股票多头 / / / 2022-03-07
宽渡春分11号 股票多头 / / / 2021-03-24
康成亨鹏峰荣承联合1号 股票多头 / / / 2021-02-04
凯丰宏观策略16-28号 宏观策略 / / / 2021-12-08
坤煦量化3号 复合策略 / / / 2019-07-24
科瑞菲亚汇乾麦客2号 组合策略 / / / 2021-06-04
开源智远1号 复合策略 / / / 2019-07-24
鲲腾永进CTA1号 期货策略 / / / 2022-05-30
宽投霁月 复合策略 / / / 2020-03-19
宽远长安1号 股票多头 / / / 2021-01-07
凯纳金泽1号 复合策略 / / / 2019-05-21
宽投瑞安2号 复合策略 / / / 2020-08-18
宽投天王星26号 复合策略 / / / 2021-07-28
共2735条记录 第29/69页 |<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}