欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
平安财富-固盈A-032 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-26
平安信托-泽沃2_0036号 股票多头 0.9516 0.9516 0.9516 -11.81% / / 2015-12-01
平安财富-固盈A-057号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-26
平安财富-固盈A-060号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-25
平安财富-固盈A-049号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-25
平安财富-固盈A-048号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-25
平安财富-固盈A-047号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-25
平安财富-固盈A-052号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-25
平安财富-固盈A-059号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-25
平安财富-固盈A-039号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-24
平安财富-固盈A-035号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-24
平安财富-固盈A-044号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-24
平安财富-固盈A-037号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-24
平安财富-固盈A-038号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-24
平安财富-固盈A-031号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-24
平安财富-固盈A-022 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-23
平安财富-固盈A-026号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-23
平安财富-固盈A-029号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-23
平安财富-固盈A-028号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-23
平安财富-固盈A-011号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-23
平安财富-固盈A-024号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-23
平安财富-固盈A-025 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-23
平安财富-固盈A027 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-23
平安财富-固盈A-016号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-23
平安财富-固盈A-009号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-22
平安财富-固盈A-018号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-22
平安财富-固盈A-008号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-15
鹏泰启元1号量化对冲 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-02-15
璞盈新三板基金一期 其他 0.8965 0.8965 0.8965 -3.07% / / 2015-05-22
平安财富-固盈A-007号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-29
平安财富-固盈A-005号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-20
品今-品御2号 股票多头 1.0740 1.0740 1.0740 -1.64% / / 2015-03-20
平安财富-固盈A-004号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-13
朋锦钧鑫 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-01-11
浦德1号 股票多头 1.7110 1.7110 1.7110 -8.35% / / 2015-09-01
平安信托-朱雀丁远指数 股票市场中性 1.1239 1.1239 1.1239 0.58% / / 2011-04-15
平安信托-泽沃2_0022号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2015-11-03
平安信托-泽沃2_0032号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-12-23
平安财富-新富价值优选 股票多头 1.3163 1.3163 1.3163 0.00% / / 2014-12-22
平安信托-泽沃2_0029号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2015-12-08
共3214条记录 第30/81页 |<< 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}