欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
以舟投资-璀璨1号价值精选 股票多头 1.7576 1.4878 1.6650 3.65% / / 2018-05-02
弈衡旭日4号 股票多头 0.9475 0.9475 0.9475 0.25% / / 2020-08-28
易股墨丘利九号 指数增强 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-21
雍湾远航1号 股票多头 1.0470 1.0470 1.0470 1.74% / / 2020-06-12
易德善臻雪球2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-20
衍盛量化CTA七号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-20
源铨东湖5号私募债券基金 债券策略 1.2905 0.9886 1.2690 0.08% / / 2018-05-21
羽翰梵宇9号 股票多头 1.6761 1.0540 1.5780 0.00% / / 2019-07-05
粤骏恒赢1号 股票多头 1.0200 1.0200 1.0200 0.59% / / 2019-12-05
屹涛喆理价值成长一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-20
源铨东湖1号私募债券基金 债券策略 1.4863 1.0120 1.4187 0.09% / / 2018-05-21
阳光天泓价值成长1期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-20
一扇门南方之强 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-20
岩羊三期 股票多头 3.9834 3.9834 3.9834 -0.48% / / 2016-12-06
岩羊二期 股票多头 2.1808 1.1272 1.9552 -0.63% / / 2016-12-02
盈至1号 股票多头 1.0793 1.0793 1.0793 0.05% / / 2017-08-28
云顺鑫晨星家族财富1号 股票多头 1.2669 0.9030 1.3060 0.00% / / 2019-07-11
银瓴华资汇润2号 股票多头 1.9550 1.9550 1.9550 8.85% / / 2019-10-28
优美利天颂1号 股票多头 0.8871 0.8871 0.8871 2.68% / / 2019-03-27
优美利金安4号 股票多头 1.0934 1.0934 1.0934 0.00% / / 2019-05-21
赢利广域宏观 宏观策略 1.0032 1.0032 1.0032 -0.52% / / 2020-11-10
优美利金安5号 股票多头 1.1347 1.1347 1.1347 0.85% / / 2019-05-30
优美利天颂2号 股票多头 1.0432 1.0432 1.0432 1.23% / / 2019-03-29
圆融投资融通2号 股票多头 1.0987 1.0987 1.0987 0.01% / / 2020-01-13
优美利天颂3号 股票多头 1.1462 1.1462 1.1462 0.43% / / 2019-03-29
益沣成永君1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2021-01-18
亚鞅价值1号 股票多头 1.2940 1.2940 1.2940 -4.57% / / 2017-09-27
引擎资本基业长青混合 股票多头 1.2610 1.2610 1.2610 1.77% / / 2019-07-09
源铨西湖9号债券投资 债券策略 1.1504 1.0860 1.1460 0.18% / / 2019-07-09
涌泉12号 债券策略 1.2150 1.0020 1.1960 0.06% / / 2016-12-26
涌乐泉3期 股票多头 1.9627 1.9627 1.9627 -6.20% / / 2018-02-26
英加黑马八十一号 股票多头 1.3330 1.3330 1.3330 13.15% / / 2020-02-20
优宗一号 期货策略 1.1390 1.1390 1.1390 2.33% / / 2017-04-25
禹合动态平衡2号 股票多头 1.4418 1.1623 1.4323 -0.32% / / 2019-04-09
盈阳资产三十号 股票多头 1.5729 1.5729 1.5729 -2.01% / / 2019-07-22
云梯建元 股票多头 0.7090 0.7090 0.7090 0.42% / / 2018-07-20
元葵天时 股票多头 1.7490 1.7490 1.7490 -0.34% / / 2018-10-12
涌泉16号 债券策略 1.2264 1.0448 1.2095 0.07% / / 2017-01-20
涌泉15号 债券策略 1.2283 1.0177 1.2084 0.04% / / 2017-01-20
裕灏金苹果6号 复合策略 0.5020 0.5020 0.5020 -7.38% / / 2019-05-30
共12355条记录 第31/309页 |<< 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}