欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
钰锦投资慢牛翔竣 股票多头 1.6533 1.0260 1.5060 31.20% / / 2018-11-20
有米合瑞债券策略三号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-30
衍复金选量化对冲2号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-30
逸原定增1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-30
玉数博孚利一号 期货策略 1.4734 1.3810 1.4710 0.00% / / 2019-09-04
银河基金-久期信睿债券增益4号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-30
云岩信用机会 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-30
易同精选三期2号 股票多头 1.7010 1.7010 1.7010 -1.61% / / 2017-05-23
一本平顺9号 股票多头 1.6940 1.6940 1.6940 5.15% / / 2019-08-26
易股珠池赫尔墨斯六号 股票市场中性 1.1400 1.1400 1.1400 0.00% / / 2019-08-06
一本昌顺2号 股票多头 1.4130 1.4130 1.4130 5.36% / / 2019-05-30
壹泽天御五号 复合策略 0.9660 0.9660 0.9660 -0.30% / / 2017-10-31
宇纳成栩1号平衡策略 股票多头 1.3769 1.3769 1.3769 2.11% / / 2018-06-20
翊安投资精选1号 复合策略 1.0440 1.0440 1.0440 0.67% / / 2020-04-14
易股鑫源五号 复合策略 4.8012 1.0140 4.8012 -78.83% / / 2017-02-10
赢仕安持二号 股票多头 1.5906 1.1460 1.5370 1.32% / / 2017-03-09
赢仕成长优选 股票多头 0.8610 0.8610 0.8610 0.11% / / 2016-04-22
于翼东方骄子中国核心资产3号A 股票多头 1.0350 1.0350 1.0350 0.38% / / 2020-06-30
易股墨丘利一号 股票多头 1.5368 1.0667 1.5074 -2.30% / / 2019-07-15
一本昌顺3号 股票多头 1.1690 1.1690 1.1690 5.50% / / 2019-06-04
一本平顺8号 股票多头 1.6780 1.6780 1.6780 5.20% / / 2019-08-26
杨湜渐进1号 债券策略 1.2260 1.2260 1.2260 0.66% / / 2017-07-20
翼牛资产幸福8号 期货策略 1.0710 1.0710 1.0710 0.00% / / 2020-08-12
翊安投资精选3号 复合策略 0.9600 0.9600 0.9600 0.20% / / 2020-06-19
因诺天丰3号 复合策略 1.5590 1.5590 1.5590 -1.88% / / 2019-07-04
翼牛资产北极星刺桐1号 股票多头 1.2270 1.2270 1.2270 -0.96% / / 2019-06-03
盈峰慧美 股票多头 1.7570 1.7570 1.7570 -0.56% / / 2017-05-19
耀康-国诚年富 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-25
云踪时代-赢起价值 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-24
蕴空成长2号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-23
永泉奇点13号混合投资 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-23
昀沣价值2号 股票多头 2.4873 2.4873 2.4873 0.11% / / 2018-03-27
一村扬帆10号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-23
友莹格涌富九号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2020-11-23
阳川雅江FOF3号 组合策略 1.2120 1.2120 1.2120 0.00% / / 2019-11-11
盈峰鑫美 股票多头 1.5030 1.5030 1.5030 1.55% / / 2017-04-28
翊安投资尊享3号 股票多头 1.3480 1.2790 1.3540 0.55% / / 2019-05-10
一本昌顺1号基金 股票多头 1.9149 1.9149 1.9149 -0.70% / / 2016-07-08
永隆量化趋势C基金 期货策略 1.8142 1.6010 1.7330 3.96% / / 2015-09-08
一本平顺2号 股票多头 1.1715 1.1715 1.1715 -0.02% / / 2019-07-04
共12355条记录 第41/309页 |<< 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}