欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
鼎运精选一号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-11-02
协同仕富精选新三板投资1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2015-07-31
凯拓资本-凯拓稳健3号创新 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-11-02
远策定向增发添利1号 其他 1.4579 1.4579 1.4579 0.00% / / 2015-04-24
钜澎小村新三板投资6号基金 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-30
歌斐短融一号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-30
植瑞-长青11号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-30
富国港股通IPO基石投资1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-29
千合御风 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-27
海石季度丰基金-五牛尊歆 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-27
理成全球视野3期优选 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-26
理成全球视野3期 其他 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2015-04-20
天星资本1号新三板 其他 0.9990 0.9990 0.9990 -0.10% / / 2015-05-20
钜澎小村新三板投资5号基金 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-23
金色木棉定增2号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-23
东江云3号新三板 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-23
静观万有B期 其他 1.8044 1.8044 1.8044 0.00% / / 2015-04-17
朱雀定增1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-22
富诚海富通-盈泰盛世精选-天星新三板2号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-22
天星资本创盈1号新三板 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-20
久乘鸿运新三板一号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-20
悦达善达定增基金六号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-20
诺安资本-悦享收益-定增1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-20
兆珺新生态1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-20
方德-香山3号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-19
海石季度丰基金-五牛尊蒙 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-19
长株潭金融定增一号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2015-10-09
新三板灵活配置1期 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-16
琥珀7号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-16
鑫绰1号基金 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-16
长富甄选新机遇并购基金2号 其他 1.0730 1.0730 1.0730 7.30% / / 2015-09-30
诺安资本联创定增1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-16
五牛优选创新1号 其他 1.0410 1.0410 1.0410 -0.09% / / 2015-03-24
钜澎小村新三板投资4号基金 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-16
中联致胜1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-15
惠理中华汇聚投资1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-15
厚道爱秀光影1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-15
金奥天星定增稳盈1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-13
银河资本-宏长泰1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2015-10-12
柒零-硅谷天堂定向增发 其他 0.9950 0.9950 0.9950 -0.50% / / 2015-07-14
共3721条记录 第45/94页 |<< 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}