欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
聚创成长 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
一三一新天1号量化CTA 期货策略 1.1069 1.1069 1.1069 0.00% / / 2018-04-11
华侨财富稳健壹号FOF 组合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
国道稳投3号 复合策略 1.4043 1.4043 1.4043 0.01% / / 2017-02-17
天润 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
致邃投资-稳健10号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
中信冰剑5号专享4期 股票多头 0.9274 0.8477 0.9435 -0.28% / / 2015-03-20
致邃投资-稳健9号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
宏丰聚丰一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
致邃投资-稳健7号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
冠拓成长1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
德权-甲丰1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
国道稳投4号 复合策略 1.1936 1.1936 1.1936 0.00% / / 2017-02-28
致邃投资-稳健5号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
致邃投资-稳健6号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
山海天锐志6号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
致邃投资-稳健8号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
中信冰剑5号专享6期金融投资 股票多头 0.9266 0.8469 0.9428 -0.47% / / 2015-03-20
朴珺债基2号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
山海天锐志5号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
茂源资本长岛2号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
译升锦夕一号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
致邃投资-稳健11号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
港股通1号 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
泓泽1号期权对冲 期权策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
价值1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
致邃投资-稳健4号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-20
嘉实资本-观富平衡B 股票多头 1.2070 1.0940 1.2009 -1.79% / / 2015-11-10
映雪涌泉1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-17
金融港1号 股票多头 0.9057 0.9057 0.9057 -4.26% / / 2016-04-29
阳川雅江1号 复合策略 0.8000 0.8000 0.8000 -1.23% / / 2018-01-08
领辉掘金一号 套利策略 1.1802 1.1802 1.1802 1.71% / / 2018-01-05
华融.滚雪球-第一期 股票多头 0.7728 0.6237 1.3065 -6.93% / / 2012-07-09
相变混合量化对冲8号 复合策略 1.0890 1.0890 1.0890 2.44% / / 2017-06-29
通汇FOF1号 组合策略 0.9883 0.9883 0.9883 0.91% / / 2017-08-10
泓信银初一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-17
禾昇O系一号 套利策略 1.0220 1.0220 1.0220 -1.63% / / 2017-01-06
广阔 股票市场中性 0.7586 0.7000 0.7963 -2.77% / / 2016-11-03
新晟泰润对冲1号 复合策略 1.0500 1.0500 1.0500 -1.12% / / 2015-06-16
上海楠溪先锋2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-17
共139597条记录 第810/3490页 |<< 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}