欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
中信信托-远策4期集合资金计划 股票多头 1.9062 1.9062 1.9062 0.65% / / 2009-11-03
华宝信托.新价值16号 股票多头 1.1753 1.1753 1.1753 0.89% / / 2010-06-25
银帆2期(长安投资79号) 股票多头 2.2670 2.2670 2.2670 0.03% / / 2011-08-31
怀信中宝宝一号 期货策略 1.0713 1.0713 1.0713 0.00% / / 2017-09-15
中信-汇信得3期管理型 股票多头 1.3463 0.8510 1.6109 0.22% / / 2014-04-11
仁和智本债券平衡型2号 债券策略 0.9810 0.9810 0.9810 0.15% / / 2017-12-01
横琴云溪量化精选1号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-10
云南信托-东来方元1号 股票多头 0.9154 0.9154 0.9154 0.56% / / 2014-06-10
华宝信托.新价值11号 股票多头 1.1850 1.1850 1.1850 0.79% / / 2010-07-19
静水泉八期家族信托基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-10
恒天稳泓可交转换债(EB&CB)三期 债券策略 1.0904 0.9994 1.0904 0.66% / / 2017-01-09
外贸信托·淡水泉专项2期 股票多头 1.5834 1.5834 1.5834 2.22% / / 2014-11-12
创富汇价值2期 股票市场中性 0.8750 0.8750 0.8750 -1.01% / / 2017-09-13
钧恒微丰金禾11号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
泰舜精选1期 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
琛晓顾家一号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
微紫鑫价值成长1号 组合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
白水至简 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
鸿凯激进19号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
经纬长盈1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
私募工场白鹭基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
私募工场童菲成长一号基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
顺时全景67号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
君合和盈三号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
金蕴38期(上善若水) 股票多头 1.2525 1.2525 1.2525 0.17% / / 2013-08-09
泽铭投资涨乐贰号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
瑾扬红埔一号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
阿巴马多策略量化对冲5号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2016-04-14
致盛二号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
和康FOF精选 组合策略 0.8110 0.8110 0.8110 -13.44% / / 2017-02-24
弈方承德5号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-09
富犇-得宝5号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-08
广运重阳证券一期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-08
富犇-得宝4号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-08
山南千寻1号 组合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-08
赢顺收益型A02号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-08
汇瑾享盈1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-08
新富灵动二号 股票多头 0.8249 0.8249 0.8249 -1.52% / / 2017-01-09
豫霖贸七一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-08
光华1号稳健债基 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-08-08
共139597条记录 第817/3490页 |<< 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}