基金代码 | 000826 |
基金全称 | 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 95%×中证百度百发策略100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
投资风格 | 指数型 |
投资目标 | 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证百度百发策略100指数的有效跟踪。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证百度百发策略100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资理念 | |
首次募资金额 | 239,610.22万元 |
代销申(认)购最低额 | 1元 |
直销申(认)购最低额 | 1元 |
定期定额最低申购额 | 1元 |
管理费用 | 0.50% |
托管费用 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
投资策略 | 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证百度百发策略100指数中的基准权重构建指数化投资组合。 (一)资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 (二)股票投资策略 1、股票组合构建原则 本基金采用完全复制法跟踪中证百度百发策略100指数,按照个股在标的指数中证百度百发策略100指数中的基准权重构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整 (1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证百度百发策略100指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 1)与指数相关的调整 根据指数编制规则,当中证百度百发策略100指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。 2)申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 3)其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (三)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 (四)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (五)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。 |
决策依据 | 有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 |
决策程序 | 研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究:数量投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,并撰写相关的研究报告,作为本基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。 (4)交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)绩效评估:绩效评估与风险管理组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此总结和检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数的变动,结合成份股基本面情况、流动性状况以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 |
投资标准 | 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
风险管理工具 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 万份收益 | 7日年化% | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Unit}} | {{Accumulated}} | {{Adjusted}} | {{Unityield}} | {{Annualizedyield}} |
公告日期 | 单位份额分红 | 权证登记日 | 场外除息日 | 红利发放日 | 默认分红方式 |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{UnitBonus}} | {{$val.JsonDate({RegDate})}} | {{$val.JsonDate({XDDate})}} | {{$val.JsonDate({PayDate})}} | {{Mode}} |
年份 | 拆分折算比例(10:x) | 拆分折算日 | 类型 |
---|---|---|---|
{{Year}} | {{Proportion}} | {{$val.JsonDate({ConverDate})}} | {{Mode}} |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{FinalScale}} | {{QtrPurchase}} | {{QtrRedemp}} | {{QtrNetPurchase}} | {{ChangedRate}} |
报告期 | 基金代码 | 资产 | 占总资产比例% |
---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{Asset}} | {{Proportion}} |
报告期 | 基金代码 | 行业 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{Industry}} | {{Proportion}} |
报告期 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{StockName}} | {{StockCode}} | {{Amount}} | {{Value}} | {{PctValue}} | {{PctCirculation}} |
报告期 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{BondName}} | {{BondCode}} | {{Value}} | {{PctValue}} |
报告期 | 基金代码 | 基金名称 | 基金数量(万股) | 基金市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{FundName}} | {{FundAmount}} | {{FundValue}} | {{Proportion}} |
报告期 | 机构持有份额 | 机构持有比例 | 个人持有份额 | 个人持有比例 | 总份额 |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{InstShare}} | {{InstProp}} | {{IndShare}} | {{IndProp}} | {{TotalShare}} |
报告期 | 期间申购量 | 期间赎回量 | 期末份额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|
{{ForDate}} | {{PurShare}} | {{RedeemShare}} | {{FinalShare}} | {{ChangeRate}} |