基金代码 | 080003 |
基金全称 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
投资风格 | 稳健成长型 |
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 |
投资范围 | 本基金主要投资固定收益类品种,投资范围包括:债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资理念 | 本基金管理人遵循严谨、科学的投资管理流程,立足于对债券市场长期的基本因素分析,从久期、利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,优化资产配置,争取获得超出债券市场平均水平的投资收益。此外,在债券类资产投资所获得的收益基础上,积极参与股票市场一级、二级市场股票投资,争取实现基金资产的长期稳定增值。 |
首次募资金额 | 136,214.45万元 |
代销申(认)购最低额 | 1000元 |
直销申(认)购最低额 | 10元 |
定期定额最低申购额 | 10元 |
管理费用 | 0.75% |
托管费用 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
投资策略 | 本基金为积极投资策略的债券型基金,不同与传统债券型基金的投资策略特点,本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理。在债券类资产配置上,本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种,并灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会,以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上,通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票,来获取股票市场的积极收益。此外,本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。 |
决策依据 | |
决策程序 | |
投资标准 | 本基金投资于债券等固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%;投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%,其中,权证投资的比例不超过基金资产的 3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。 |
风险管理工具 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 复权净值 | 万份收益 | 7日年化% | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Unit}} | {{Accumulated}} | {{Adjusted}} | {{Unityield}} | {{Annualizedyield}} |
公告日期 | 单位份额分红 | 权证登记日 | 场外除息日 | 红利发放日 | 默认分红方式 |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{UnitBonus}} | {{$val.JsonDate({RegDate})}} | {{$val.JsonDate({XDDate})}} | {{$val.JsonDate({PayDate})}} | {{Mode}} |
年份 | 拆分折算比例(10:x) | 拆分折算日 | 类型 |
---|---|---|---|
{{Year}} | {{Proportion}} | {{$val.JsonDate({ConverDate})}} | {{Mode}} |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{FinalScale}} | {{QtrPurchase}} | {{QtrRedemp}} | {{QtrNetPurchase}} | {{ChangedRate}} |
报告期 | 基金代码 | 资产 | 占总资产比例% |
---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{Asset}} | {{Proportion}} |
报告期 | 基金代码 | 行业 | 占基金资产净值比例% |
---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{Industry}} | {{Proportion}} |
报告期 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(万股) | 股票市值 | 占净值比例% | 占流通市值比例% |
---|---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{StockName}} | {{StockCode}} | {{Amount}} | {{Value}} | {{PctValue}} | {{PctCirculation}} |
报告期 | 债券品种 | 债券代码 | 债券市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{BondName}} | {{BondCode}} | {{Value}} | {{PctValue}} |
报告期 | 基金代码 | 基金名称 | 基金数量(万股) | 基金市值 | 占净值比例% |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{Code}} | {{FundName}} | {{FundAmount}} | {{FundValue}} | {{Proportion}} |
报告期 | 机构持有份额 | 机构持有比例 | 个人持有份额 | 个人持有比例 | 总份额 |
---|---|---|---|---|---|
{{$val.JsonDate({ForDate})}} | {{InstShare}} | {{InstProp}} | {{IndShare}} | {{IndProp}} | {{TotalShare}} |
报告期 | 期间申购量 | 期间赎回量 | 期末份额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|
{{ForDate}} | {{PurShare}} | {{RedeemShare}} | {{FinalShare}} | {{ChangeRate}} |