欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
基金类型
    {{FpbQType}}
特殊类型
    {{FpbSQType}}
基金公司
评级机构
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
{{Code}} 九逸九浦1号 1.8774 1.5283 1.7983 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -1.42% / / 2019-10-11
{{Code}} 中珩价值投资 1.0321 1.0321 1.0321 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -1.01% / / 2020-11-18
{{Code}} 厚生稳赢七号 7.3739 1.1681 6.4798 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} 0.02% / / 2018-07-06
{{Code}} 锦成盛宏观策略2号 1.6740 1.6740 1.6740 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -1.00% / / 2016-09-26
{{Code}} 雅儒金泽 0.5026 0.5026 0.5026 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -5.22% / / 2020-06-16
{{Code}} 呈瑞正乾二十六号 1.0491 1.0491 1.0491 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} 0.06% / / 2020-09-09
{{Code}} 龙发嘉丰-北极星一号 0.9920 0.9920 0.9920 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -0.02% / / 2020-02-03
{{Code}} 新方程望正精英鹏辉基金尊享D 2.0290 2.0290 2.0290 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -3.01% / / 2015-06-10
{{Code}} 星熹元-星徽成长3号量化 0.9500 0.9500 0.9500 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -5.00% / / 2020-09-21
{{Code}} 东航金融-小金牛-固收3号 1.1975 1.0440 1.1870 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} 0.00% / / 2016-01-18
{{Code}} 浓谷善德1号 0.8854 0.7229 0.9376 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -5.16% / / 2019-10-18
{{Code}} 龙辉祥1号 1.1587 0.9182 1.1682 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} 3.77% / / 2020-07-24
{{Code}} 中信信托-广金成长6期 1.9914 1.9914 1.9914 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -1.16% / / 2014-08-18
{{Code}} 融创智富价值二号 1.2895 1.0340 1.3200 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -1.42% / / 2020-04-23
{{Code}} 中环港沪深对冲叁号 2.2010 2.2010 2.2010 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} 4.06% / / 2017-03-14
{{Code}} 中昊二期 3.5713 1.2910 2.6580 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -1.52% / / 2018-07-11
{{Code}} 天人明鎏一号 1.0440 1.0440 1.0440 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -0.59% / / 2020-10-22
{{Code}} 海鹏腾瑞海量2号 3.6797 1.4880 2.8421 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -0.29% / / 2019-08-28
{{Code}} 信鸿大禾1号 1.0524 1.0524 1.0524 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -1.83% / / 2020-07-20
{{Code}} 天添混合1号 3.1875 2.3270 2.8270 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -3.92% / / 2018-09-20
{{Code}} 平石T5z对冲 1.2525 1.2525 1.2525 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} 1.07% / / 2018-07-16
{{Code}} 平安信托域秀长河价值2号1期 1.0455 1.0455 1.0455 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -2.96% / / 2020-11-25
{{Code}} 中银国际期货-民晟锦泰优粤51号 1.5680 1.5680 1.5680 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -1.85% / / 2018-06-26
{{Code}} 元品吉象 1.4100 1.1760 1.3750 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -5.69% / / 2019-10-22
{{Code}} 大虎汗青3号 1.0454 0.9680 1.0490 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -3.87% / / 2019-06-04
{{Code}} 量道CTA精选11号 1.0620 1.0620 1.0620 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} 0.95% / / 2020-09-02
{{Code}} 光环一号 2.3657 2.3657 2.3657 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} 1.54% / / 2014-08-29
{{Code}} 肥尾价值五号 1.6355 1.5540 1.6210 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} 1.76% / / 2017-10-09
{{Code}} 正泽元价值成长1号 2.3459 2.3459 2.3459 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -0.82% / / 2017-08-15
{{Code}} 无量全市场增强10号 1.5030 1.5030 1.5030 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -2.65% / / 2019-07-29
{{Code}} 量游杉树一号 1.3610 1.3610 1.3610 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} 0.44% / / 2017-12-15
{{Code}} 星池长投量化 1.1829 1.1829 1.1829 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -1.96% / / 2020-06-18
{{Code}} 融金庐山之巅稳健一期 0.8595 0.8595 0.8595 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -3.61% / / 2020-04-21
{{Code}} 古木中证500指数增强5期 1.0260 1.0260 1.0260 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -1.06% / / 2020-08-14
{{Code}} 联洋尚拙1号 0.9150 0.9150 0.9150 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} 0.66% / / 2020-12-31
{{Code}} 新宇稳健收益1号 1.5223 1.0538 1.4846 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -0.53% / / 2017-12-14
{{Code}} 天谷至诚6号 3.0669 1.3553 2.4061 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -0.49% / / 2018-05-11
{{Code}} 德毅雨润 1.0038 1.0038 1.0038 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -0.25% / / 2020-11-04
{{Code}} 联卡中证500指数增强 1.4961 1.4961 1.4961 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -2.13% / / 2019-02-11
{{Code}} 准锦价值1号 1.8551 1.8551 1.8551 {{Unityield}} {{Annualizedyield}} -1.79% / / 2018-03-01
共139597条记录 第1/3490页 |<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}} 公募基金 | 金融市场技术研究院
欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.5070 2.3420 2.9448 -0.035% -14.369% 134.2% 2013-05-28
000309 大摩品质生活精选股票 2.3080 2.3080 2.3080 -0.54% -30.124% 130.8% 2013-10-29
000326 南方中小盘成长股票 0.9002 1.7312 1.5430 -0.01% -5.728% 73.12% 2015-10-28
000409 鹏华环保产业股票 3.1940 3.1940 3.1940 2.73% -23.387% 219.4% 2014-03-07
000411 景顺长城优质成长股票 1.2340 1.7870 1.8360 0.57% -15.668% 78.7% 2014-01-02
000418 景顺长城成长之星股票 4.2670 4.2670 4.2670 1.76% 5.514% 326.7% 2013-12-13
000457 上投摩根核心成长股票 1.9368 2.2458 2.2621 -0.62% -20.407% 124.58% 2014-02-10
000471 富国城镇发展股票 2.2640 2.7640 2.8413 0.75% -5.115% 176.4% 2014-01-28
000513 富国高端制造行业股票 3.0180 3.0180 3.0180 2.3% -15.51% 201.8% 2014-06-20
000524 上投摩根民生需求股票 1.8554 2.2944 2.3200 2.09% -34.139% 129.44% 2014-03-14
000549 华安大国新经济股票 2.4340 2.4340 2.4340 0.15% -23.169% 143.4% 2014-04-14
000577 安信价值精选股票 3.5678 3.5678 3.5678 0.79% -26.437% 256.78% 2014-04-21
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.0910 2.6630 2.6189 1.01% 11.283% 166.3% 2014-04-30
000592 建信改革红利股票 3.7220 3.7220 3.7220 2.85% -24.595% 272.2% 2014-05-14
000594 大摩进取优选股票 2.0010 2.0010 2.0010 1.02% -31.543% 100.1% 2014-05-29
000628 大成高新技术产业股票 4.2157 4.2157 4.2157 0.24% 32.987% 321.57% 2015-02-03
000688 景顺长城研究精选股票 1.2510 1.5010 1.4986 -0.026% -26.816% 50.1% 2014-08-12
000696 汇添富环保行业股票 1.3870 1.6280 1.5511 -0.007% -27.256% 62.8% 2014-09-16
000697 汇添富移动互联股票 1.4060 1.4060 1.4060 -0.022% -32.208% 40.6% 2014-08-26
000711 嘉实医疗保健股票 1.8370 1.8370 1.8370 4.43% -38.787% 83.7% 2014-08-13
000729 建信中小盘先锋股票 3.2300 3.2300 3.2300 1.12% 27.87% 223% 2014-08-20
000746 招商行业精选股票 3.6010 3.6010 3.6010 2.19% -15.509% 260.1% 2014-09-03
000751 嘉实新兴产业股票 3.1530 3.1530 3.1530 2.02% -41.535% 215.3% 2014-09-17
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.0310 3.0310 3.0310 1.16% 25.403% 203.1% 2014-09-10
000761 国富健康优质生活股票 1.2474 1.2474 1.2474 1.06% -37.486% 24.74% 2014-09-23
000778 鹏华先进制造股票 3.0340 3.0340 3.0340 -0.03% -9.46% 203.4% 2014-11-04
000780 鹏华医疗保健股票 1.8210 1.8210 1.8210 -0.014% -34.637% 82.1% 2014-09-23
000793 工银高端制造股票 1.4050 1.4050 1.4050 0.01% -32.224% 40.5% 2014-10-22
000803 工银研究精选股票 2.7290 2.7290 2.7290 -1.44% -12.839% 172.9% 2014-10-23
000828 泰达转型机遇股票 2.2320 2.4520 2.6821 4.74% -0.969% 145.2% 2014-11-18
000831 工银医疗保健股票 2.6010 2.6010 2.6010 5.76% -21.939% 160.1% 2014-11-18
000854 鹏华养老产业股票 2.2830 2.2830 2.2830 1.57% -44.317% 128.3% 2014-12-02
000866 华宝制造股票 1.8510 1.8510 1.8510 0% -11.731% 85.1% 2014-12-10
000867 华宝品质生活股票 1.4580 1.5080 1.5080 -0.011% -26.331% 50.8% 2015-01-21
000884 民生加银优选股票 1.3640 1.7580 1.5937 2.04% -38.617% 75.8% 2014-12-19
000893 工银创新动力股票 1.0490 1.0490 1.0490 -0.83% 27.927% 4.9% 2014-12-11
000913 农银医疗保健股票 1.5863 1.5863 1.5863 4.3% -43.188% 58.63% 2015-02-10
000916 前海开源股息率100强股票 2.0780 2.3790 2.6837 -0.5% 29.013% 137.9% 2015-01-13
000925 汇添富外延增长主题股票 1.5460 1.5460 1.5460 1.97% -9.907% 54.6% 2014-12-08
000955 南方产业活力股票 1.2590 1.2590 1.2590 1.52% -33.032% 25.9% 2015-01-27
共460条记录 第1/12页 |<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}