欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
007257 凯石沣混合A 1.2799 1.2799 1.2799 0.003% -8.592% 27.99% 2019-09-23
007258 凯石沣混合C 1.2627 1.2627 1.2627 0.003% -8.883% 26.27% 2019-09-23
007261 融通消费升级混合 1.8253 1.8553 1.8801 1.71% -4.415% 85.53% 2019-07-16
007277 恒生前海消费升级混合 0.8568 0.8568 0.8568 0.004% -39.169% -14.32% 2020-01-19
007281 嘉合消费升级混合 1.3417 1.7417 1.7620 -0.018% 2.218% 74.17% 2019-06-14
007291 汇丰晋信港股通双核混合 0.9421 0.9421 0.9421 0.25% -42.59% -5.79% 2019-08-02
007305 国联安新科技混合 1.4663 1.4663 1.4663 1.5% -23.089% 46.63% 2019-09-27
007306 华泰柏瑞基本面智选混合A 1.4364 1.4364 1.4364 3.28% -40.647% 43.64% 2019-06-05
007307 华泰柏瑞基本面智选混合C 1.4134 1.4134 1.4134 3.28% -41.123% 41.34% 2019-06-05
007308 华宝消费升级混合 1.0691 1.0691 1.0691 -0.008% -43.562% 6.91% 2019-06-19
007340 南方科技创新混合A 1.7639 1.7639 1.7639 -0.51% -28.858% 76.39% 2019-05-06
007341 南方科技创新混合C 1.7240 1.7240 1.7240 -0.51% -29.544% 72.4% 2019-05-06
007343 嘉实科技创新混合 1.9005 1.9005 1.9005 1.03% -17.574% 90.05% 2019-05-07
007346 易方达科技创新混合 2.1962 2.1962 2.1962 1.39% -7.239% 119.62% 2019-04-29
007349 华夏科技创新混合A 1.2436 1.2436 1.2436 1.53% -48.177% 24.36% 2019-05-06
007350 华夏科技创新混合C 1.2119 1.2119 1.2119 -0.021% -49.494% 21.19% 2019-05-06
007368 浙商沪港深混合A 0.9040 1.0640 1.0068 0.003% -38.66% 6.4% 2019-06-27
007369 浙商沪港深混合C 0.8860 1.0365 0.9804 0.003% -39.703% 3.65% 2019-06-27
007381 国融融信消费严选混合A 0.9478 0.9978 0.9872 -0.008% -39.366% -0.22% 2019-06-19
007382 国融融信消费严选混合C 0.9365 0.9865 0.9757 -0.008% -39.73% -1.35% 2019-06-19
007399 凯石浩品质经营混合A 1.1839 1.1839 1.1839 -0.003% 0% 18.39% 2019-05-27
007400 凯石浩品质经营混合C 1.1594 1.1594 1.1594 -0.003% 0% 15.94% 2019-05-27
007412 景顺长城绩优成长混合 1.0802 1.0802 1.0802 0.01% -47.596% 8.02% 2019-07-02
007439 东海科技动力混合A 1.3088 1.3088 1.3088 0.83% -31.851% 30.88% 2019-06-26
007449 兴全多维价值混合A 1.5879 1.5879 1.5879 0.36% -0.837% 58.79% 2019-06-12
007450 兴全多维价值混合C 1.5418 1.5418 1.5418 0.36% -2.726% 54.18% 2019-06-12
007460 华安成长创新混合 1.7614 1.7614 1.7614 -1.14% 6.532% 76.14% 2019-06-27
007463 东海科技动力混合C 1.2824 1.2824 1.2824 0.82% -31.986% 28.24% 2019-06-26
007468 中信建投精选混合A 1.8570 1.8570 1.8570 -0.23% 17.006% 85.681% 2019-11-29
007469 中信建投精选混合C 1.7113 1.7113 1.7113 0.006% 8.296% 71.113% 2019-11-29
007484 信达澳银核心科技混合 0.9774 1.6173 1.3644 -0.25% -10.755% 61.73% 2019-08-14
007490 南方信息创新混合A 1.4305 1.4305 1.4305 -1.46% -34.85% 43.05% 2019-06-19
007491 南方信息创新混合C 1.2222 1.2222 1.2222 -1.46% -43.659% 22.22% 2019-06-19
007493 朱雀产业臻选混合A 1.4100 1.4100 1.4100 0.73% -29.288% 41% 2019-06-27
007494 朱雀产业臻选混合C 1.3706 1.3706 1.3706 0.72% -30.641% 37.06% 2019-06-27
007499 光大保德信风格轮动混合C 1.2780 1.3360 1.3262 0.6% -4.64% 33.6% 2020-01-02
007518 东方阿尔法优选混合A 0.6174 0.6174 0.6174 0% -59.29% -38.266% 2019-09-12
007519 东方阿尔法优选混合C 0.6027 0.6027 0.6027 0% -60.001% -39.736% 2019-09-12
007533 格林创新成长混合A 0.4993 0.8493 0.6534 -0.015% -44.107% -15.07% 2019-09-02
007534 格林创新成长混合C 0.5721 0.9221 0.7511 -0.015% -38.658% -7.79% 2019-09-02
共1342条记录 第16/34页 |<< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}