欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
001072 华安智能装备主题股票 1.9130 1.9660 2.0109 1.08% -5.481% 96.6% 2015-04-24
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.9970 0.9970 0.9970 0.001% 7.9% -0.3% 2015-03-26
001158 工银新材料新能源股票 1.2830 1.2830 1.2830 2.65% -7.431% 28.3% 2015-04-28
001163 银华中国梦30股票 1.4100 1.6930 1.6537 0.36% -29.193% 69.3% 2015-04-29
001178 前海开源再融资股票 1.1590 1.7390 1.7338 -0.25% -18.89% 73.9% 2015-05-18
001178 前海开源再融资股票 1.1590 1.7390 1.7338 -0.25% -18.89% 73.9% 2015-05-18
001186 富国文体健康股票 2.1890 2.1890 2.1890 -0.21% -0.545% 118.9% 2015-05-06
001186 富国文体健康股票 2.1890 2.1890 2.1890 -0.21% -0.545% 118.9% 2015-05-06
001208 诺安低碳经济股票 1.9800 2.2930 2.3284 -1.04% 30.432% 129.3% 2015-05-12
001236 博时丝路主题股票A 1.7520 1.7520 1.7520 1.33% -12.662% 75.2% 2015-05-22
001236 博时丝路主题股票A 1.7520 1.7520 1.7520 1.33% -12.662% 75.2% 2015-05-22
001245 工银生态环境股票 1.5750 1.5750 1.5750 0.008% -11.962% 57.5% 2015-06-02
001404 招商移动互联网产业股票 1.2209 1.2209 1.2209 -1.88% -0.416% 22.09% 2015-06-19
001409 工银互联网加股票 0.4380 0.4380 0.4380 -0.005% -35.965% -56.2% 2015-06-05
001410 信达澳银新能源产业股票 2.9460 3.0080 3.0842 0.13% -19.829% 200.8% 2015-07-31
001410 信达澳银新能源产业股票 2.9460 3.0080 3.0842 0.13% -19.829% 200.8% 2015-07-31
001473 建信大安全战略精选股票 2.8027 2.8027 2.8027 0.86% -7.933% 180.27% 2015-07-29
001490 汇添富国企创新股票 1.6290 1.6290 1.6290 2.35% -22.576% 62.9% 2015-07-10
001496 工银聚焦30股票 1.1150 1.1150 1.1150 -0.003% -28.617% 11.5% 2015-06-25
001521 国寿安保成长优选股票 1.1100 1.5160 1.4740 -0.006% -12.974% 51.6% 2015-12-11
001528 诺安先进制造股票 2.7500 2.7500 2.7500 0.66% 17.221% 175% 2015-08-21
001577 嘉实低价策略股票 2.2180 2.2180 2.2180 0.52% -3.523% 121.8% 2015-07-27
001579 国泰大农业股票 1.6036 1.6036 1.6036 0.04% -36.841% 60.36% 2017-06-15
001583 安信新常态股票 1.4722 1.8038 1.9745 -1.27% 5.671% 80.38% 2015-08-07
001628 招商体育文化休闲股票 1.5320 1.5320 1.5320 2.78% 7.509% 53.2% 2015-08-18
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.2740 1.6250 1.5893 0.47% 2.718% 62.5% 2015-12-07
001645 国泰大健康股票 2.2120 2.8040 2.7237 0.77% -15.491% 180.4% 2016-02-03
001645 国泰大健康股票 2.2120 2.8040 2.7237 0.77% -15.491% 180.4% 2016-02-03
001651 工银新蓝筹股票 2.4980 2.4980 2.4980 0.14% -3.066% 149.8% 2015-08-06
001651 工银新蓝筹股票 2.4980 2.4980 2.4980 0.14% -3.066% 149.8% 2015-08-06
001672 国寿安保智慧生活股票 1.1250 1.9320 2.0006 1.58% -3.352% 93.2% 2015-09-01
001677 中银战略新兴产业股票 2.3330 2.3330 2.3330 -0.008% -11.528% 133.3% 2015-11-26
001677 中银战略新兴产业股票 2.3330 2.3330 2.3330 -0.008% -11.528% 133.3% 2015-11-26
001692 南方国策动力股票 2.1619 2.1919 2.2145 1.62% -5.725% 119.19% 2015-08-26
001692 南方国策动力股票 2.1619 2.1919 2.2145 1.62% -5.725% 119.19% 2015-08-26
001705 泓德战略转型股票 1.1232 2.0232 1.9141 -0.019% -20.475% 102.32% 2015-11-10
001714 工银文体产业股票 2.6850 2.8740 3.0347 1.36% -17.839% 187.4% 2015-12-30
001718 工银物流产业股票 3.0910 3.0910 3.0910 0.35% 2.249% 209.1% 2016-03-01
001726 汇添富新兴消费股票 1.3510 1.3510 1.3510 2.06% -26.656% 35.1% 2015-12-02
001736 圆信永丰优加生活股票 2.9721 2.9721 2.9721 0.6% -3.722% 197.21% 2015-10-28
共150条记录 第2/4页 |<< 1 2 3 4 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}