欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
270009 广发增强债券 1.2762 1.8602 2.0949 0% 6.785% 86.02% 2008-03-27
270029 广发聚财信用债券A 1.1980 1.6990 1.8016 0.35% 3.914% 69.9% 2012-03-13
270030 广发聚财信用债券B 1.1530 1.6400 1.7237 0.27% 2.95% 64% 2012-03-13
288102 华夏稳定双利债券C 1.0931 2.0746 2.7409 -0.09% 6.004% 107.46% 2006-07-20
290007 泰信增强收益债券A 1.1198 1.5973 1.7393 -0.02% 11.738% 59.73% 2009-07-29
290009 泰信周期回报债券 1.1130 1.7080 1.8808 0.08% 10.837% 70.8% 2011-02-09
291007 泰信增强收益债券C 1.1135 1.5320 1.6432 -0.03% 10.95% 53.2% 2009-07-29
320004 诺安优化收益债券 1.7189 2.4525 3.2297 0.1% 9.073% 145.25% 2006-07-17
340009 兴全磐稳增利债券A 1.4404 1.9954 2.1707 -0.43% 9.698% 99.54% 2009-07-23
360008 光大保德信增利收益债券A 1.2430 1.7650 1.9643 -0.08% 11.356% 76.5% 2008-10-29
360009 光大保德信增利收益债券C 1.2250 1.6910 1.8460 -0.08% 10.74% 69.1% 2008-10-29
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0979 1.4462 1.5080 0.002% 0.654% 44.62% 2012-06-25
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0912 1.4055 1.4532 0.002% 0.558% 40.55% 2012-06-25
395001 中海稳健收益债券 1.0580 1.8040 2.0658 0% 2.152% 80.4% 2008-04-10
400009 东方稳健回报债券A 1.2580 1.5620 1.6244 0% 12.943% 56.2% 2008-12-10
410004 华富收益增强债券A 1.6186 2.4516 2.9559 -0.03% 5.518% 145.16% 2008-05-28
410005 华富收益增强债券B 1.5968 2.3558 2.7723 -0.03% 4.777% 135.58% 2008-05-28
470078 汇添富增强收益债券C 1.2014 1.7094 1.8020 -0.09% 5.259% 55.825% 2009-09-15
485005 工银增强收益债券B 1.1223 2.0212 2.4699 -0.34% 5.557% 102.12% 2007-05-11
485007 工银添利债券B 1.2979 1.9809 2.2780 -0.14% 11.374% 98.09% 2008-04-14
485105 工银增强收益债券A 1.1245 2.1021 2.6402 -0.34% 6.177% 110.21% 2007-05-11
485107 工银添利债券A 1.3031 2.0627 2.4241 -0.13% 12.128% 106.27% 2008-04-14
519023 海富通稳健添利债券C 1.1213 1.5818 1.6666 -0.16% 7.023% 58.18% 2008-10-24
519024 海富通稳健添利债券A 1.1700 1.6335 1.7268 -0.16% 7.609% 58.132% 2009-03-18
519078 汇添富增强收益债券A 1.2670 1.7790 1.9826 0% 6.272% 77.9% 2008-03-06
519137 海富通瑞福债券 1.1302 1.2223 1.2298 0.01% 12.014% 22.23% 2017-07-28
519186 万家稳健增利债券A 1.0168 1.7922 2.0290 -0.06% 6.204% 79.22% 2009-08-12
519187 万家稳健增利债券C 1.0184 1.7251 1.9177 -0.05% 5.401% 72.51% 2009-08-12
519666 银河银信添利债券B 1.0288 1.8442 2.2210 0.11% 3.444% 84.42% 2007-03-14
519667 银河银信添利债券A 1.0286 1.9135 2.2438 0.11% 4.074% 69.892% 2008-05-23
519669 银河领先债券 1.1520 1.6760 1.8063 0% 6.48% 67.6% 2012-11-29
519680 交银增利债券A/B 1.0249 1.8859 2.3433 0.04% 6.88% 88.59% 2008-03-31
519682 交银增利债券C 1.0227 1.8147 2.1910 0.03% 6.347% 81.47% 2008-03-31
530008 建信稳定增利债券C 1.9550 2.2680 2.5218 0% 8.413% 126.8% 2008-06-25
531008 建信稳定增利债券A 2.0200 2.0830 2.0849 0.05% 11.153% 63.244% 2014-09-29
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.1243 1.4364 1.5008 0.01% 7.346% 43.64% 2008-12-03
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.1241 1.4212 1.4822 0.01% 6.713% 41.638% 2011-06-07
550018 信诚优质纯债债券A 1.1940 1.6850 1.8345 0% 8.57% 68.5% 2013-02-07
550019 信诚优质纯债债券B 1.1760 1.6160 1.7327 0% 7.662% 61.6% 2013-02-07
582002 东吴增利债券A 1.1118 1.4518 1.5001 0.001% 0% 45.18% 2011-07-27
共211条记录 第5/6页 |<< 1 2 3 4 5 6 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}