欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
005007 景顺长城景瑞睿利回报混合 1.1453 1.1453 1.1453 0% -0.564% 14.53% 2017-09-27
005014 泰康景泰回报混合A 1.6241 1.6241 1.6241 0.2% 10.611% 62.41% 2017-12-13
005015 泰康景泰回报混合C 1.5999 1.5999 1.5999 0.19% 9.545% 59.99% 2017-12-13
005018 国金民丰回报混合 1.1467 1.1467 1.1467 0.004% 0.782% 14.658% 2017-11-24
005039 鹏扬景兴混合A 1.2112 1.5902 1.6459 0.63% 7.62% 59.02% 2017-09-27
005040 鹏扬景兴混合C 1.1966 1.5546 1.6031 0.63% 6.538% 55.46% 2017-09-27
005059 南方安福混合A 1.0790 1.3120 1.3279 0.1% 2.3% 31.2% 2017-11-02
005061 农银永益定开混合 1.0845 1.0845 1.0845 0% 0% 8.45% 2017-11-02
005128 华夏永康添福混合 1.3741 1.3741 1.3741 0.17% 10.94% 37.41% 2018-02-01
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.2861 1.4033 1.4105 0.34% 8.986% 40.33% 2017-12-27
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.2639 1.3779 1.3840 0.35% 8.003% 37.79% 2017-12-27
005166 嘉实润和量化定期混合 1.1092 1.1092 1.1092 0.09% -3.824% 10.92% 2018-02-09
005167 嘉实润泽量化定期混合 1.0301 1.0301 1.0301 -0.002% -12.175% 3.01% 2018-01-19
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.3496 1.4108 1.4124 0.22% 12.244% 41.08% 2017-12-27
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.3173 1.3754 1.3760 0.21% 10.421% 37.54% 2017-12-27
005252 中海添瑞定期开放混合 1.0352 1.1472 1.1446 0.02% 6.163% 14.708% 2018-01-19
005274 中银景福回报混合 1.3422 1.4422 1.4670 0.57% 4.017% 44.22% 2018-04-17
005291 华富星玉衡混合A 1.0989 1.0989 1.0989 0% 2.005% 9.89% 2017-12-13
005292 华富星玉衡混合C 1.0772 1.0772 1.0772 0% 1.776% 7.72% 2017-12-13
005305 长信合利混合A 1.3774 1.3774 1.3774 0% 1.346% 37.74% 2019-06-11
005306 长信合利混合C 1.3609 1.3609 1.3609 0% 1.114% 36.09% 2019-06-11
005329 添富民安增益定开混合A 1.4107 1.4107 1.4107 0.27% 7.269% 41.07% 2018-02-13
005330 添富民安增益定开混合C 1.3763 1.3763 1.3763 0.27% 5.861% 37.63% 2018-02-13
005392 长信价值蓝筹两年定开混合A 1.0127 1.2527 1.2714 0.004% 3.958% 25.27% 2018-08-16
005397 南方安养混合 0.9705 1.1805 1.1703 0.35% -5.981% 18.05% 2018-02-06
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.6958 1.6958 1.6958 -0.001% 7.343% 69.58% 2018-03-21
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.6459 1.6459 1.6459 1.06% 5.642% 64.59% 2018-03-21
005429 渤海汇金睿选混合A 1.3148 1.3148 1.3148 -0.004% 6.324% 31.48% 2018-02-11
005430 渤海汇金睿选混合C 1.2883 1.2883 1.2883 -0.004% 6.138% 28.83% 2018-02-11
005463 银华多元收益定期开放混合A 1.1017 1.1017 1.1017 0% 0.465% 10.17% 2018-01-29
005464 银华多元收益定期开放混合C 1.0657 1.0657 1.0657 0% 0.075% 6.57% 2018-01-29
005523 泰康颐年混合A 1.2953 1.2953 1.2953 0.11% 7.664% 29.53% 2018-05-30
005524 泰康颐年混合C 1.2701 1.2701 1.2701 0.11% 6.624% 27.01% 2018-05-30
005652 国富天颐混合A 1.0754 1.3488 1.3863 0.03% 5.614% 34.88% 2018-03-27
005653 国富天颐混合C 1.0573 1.3081 1.3354 0.03% 4.007% 30.81% 2018-03-27
005664 鹏扬景欣混合A 1.4437 1.4437 1.4437 1.38% -3.172% 44.37% 2018-05-10
005665 鹏扬景欣混合C 1.4031 1.4031 1.4031 1.37% -4.395% 40.31% 2018-05-10
005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.4132 1.4132 1.4132 1.15% 14.633% 41.32% 2018-05-22
005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.3159 1.3549 1.3593 0.01% 17.684% 35.49% 2018-05-29
005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.6699 1.6699 1.6699 0.91% -1.608% 66.99% 2018-04-19
共461条记录 第6/12页 |<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}