欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.2863 1.3463 1.3566 0.03% 12.313% 34.63% 2015-12-11
002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.1615 1.2215 1.1615 0.001% 1.902% 22.15% 2015-12-11
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.1198 1.3925 1.4460 0.05% 13.85% 39.25% 2016-01-27
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.1182 1.3592 1.4022 0.05% 13.059% 35.92% 2016-01-27
002265 鑫元兴利债券 1.0455 1.2967 1.3159 -0.05% 10.612% 29.67% 2016-01-13
002268 兴业丰利债券 1.0060 1.2442 1.2697 0% 12.394% 24.42% 2015-12-28
002274 中邮纯债聚利债券A 1.1594 1.5390 1.6130 -0.01% 24.535% 53.9% 2016-02-03
002275 中邮纯债聚利债券C 1.1552 1.4617 1.5103 -0.01% 24.964% 46.17% 2016-02-03
002279 浙商惠盈纯债债券A 1.0182 1.2717 1.2902 -0.01% 7.298% 27.17% 2015-12-23
002336 创金合信尊享纯债债券 1.0427 1.2931 1.3168 0% 9.03% 29.31% 2016-03-11
002337 创金合信季安鑫3个月持有期债券A 1.1450 1.0962 1.0967 0.02% 11.903% 9.62% 2016-01-07
002338 兴业优债增利债券A 1.0555 1.2279 1.2441 -0.06% 8.721% 22.79% 2016-02-03
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1370 1.3510 1.3733 0% 10.286% 35.1% 2016-03-09
002354 博时裕腾纯债债券 1.0903 1.3415 1.3938 0.01% 10.557% 34.15% 2016-01-18
002356 博时安泰18个月定开债券A 1.1770 1.3540 1.3837 0% 13.4% 35.4% 2016-02-04
002357 博时安泰18个月定开债券C 1.1510 1.2950 1.3147 0.09% 11.542% 29.5% 2016-02-04
002377 建信睿怡纯债债券 1.1107 1.2669 1.2798 0.04% 10.956% 26.69% 2016-02-22
002381 东海祥瑞债券A 1.1521 1.1741 1.1752 0.01% 0.963% 17.41% 2016-03-24
002382 东海祥瑞债券C 1.1215 1.1375 1.1382 0.01% -0.114% 13.75% 2016-03-24
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 1.2281 1.2786 1.2827 -0.08% 7.536% 27.86% 2016-03-22
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 1.2022 1.2448 1.2479 -0.17% 6.393% 24.48% 2016-03-22
002404 博时裕乾纯债债券C 1.1078 1.2698 1.2882 0.01% 9.996% 26.853% 2016-02-01
002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0240 1.3390 1.3953 0.1% 10.844% 33.9% 2016-02-26
002442 鑫元汇利债券 1.0201 1.2928 1.3245 0.02% 9.624% 29.28% 2016-03-09
002445 兴业丰泰债券 1.0080 1.2540 1.2809 0% 12.871% 25.4% 2016-02-25
002447 博时裕安一年定开债券 1.0878 1.3035 1.3376 0.01% 10.204% 30.35% 2016-03-04
002448 江信汇福债券 1.1938 1.2203 1.2251 0.05% 13.148% 22.03% 2016-05-05
002452 民生加银和鑫定开债券 1.0400 1.4595 1.5378 0.01% 8.796% 45.95% 2016-03-23
002466 博时裕新纯债债券 1.0081 1.2896 1.3130 0.02% 8.946% 28.96% 2016-03-30
002476 博时安瑞18个月定开债券A 1.1780 1.2330 1.2401 0.002% 1.817% 23.3% 2016-03-30
002477 博时安瑞18个月定开债券C 1.1590 1.2060 1.2114 0.002% 1.686% 20.6% 2016-03-30
002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.2690 1.3690 1.3784 0% 9.96% 36.9% 2016-05-11
002486 上银慧添利债券 1.0860 1.3647 1.4280 0% 11.404% 36.47% 2016-03-16
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1332 1.2227 1.2271 0% 11.662% 22.27% 2016-03-16
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0958 1.1853 1.1892 0% 10.26% 18.53% 2016-03-16
002490 金鹰元祺信用债债券 1.4952 1.5372 1.5524 0.71% 14.052% 53.72% 2016-04-06
002491 银华添益定期开放债券 1.1128 1.2968 1.3184 0% 10.648% 29.68% 2016-03-22
002507 兴业定开债券C 1.1850 1.4370 1.4740 0% 11.137% 31.714% 2016-03-23
002519 博时裕景纯债债券 1.1005 1.3049 1.3437 0% 12.783% 30.49% 2016-04-28
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1238 1.3338 1.3552 0% 10.231% 33.514% 2016-03-16
共2099条记录 第6/53页 |<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}