欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
005242 中欧时代智慧混合C 1.4939 1.5945 1.6365 1.62% -30.932% 59.45% 2018-01-25
005247 国都量化精选混合 1.0577 1.0577 1.0577 -0.003% -3.247% 5.77% 2017-12-27
005250 银华估值优势混合 1.1250 1.1250 1.1250 -0.02% -35.5% 12.5% 2017-11-03
005264 国都多策略混合 2.3987 2.3987 2.3987 -0.026% 3.112% 139.846% 2018-05-25
005280 安信阿尔法定开混合A 1.1857 1.1857 1.1857 0.5% -0.687% 18.57% 2017-12-06
005296 南华丰淳混合A 1.1705 1.3493 1.3027 1.2% -15.224% 34.916% 2017-12-26
005297 南华丰淳混合C 1.1492 1.3208 1.2790 1.2% -14.295% 32.067% 2017-12-26
005311 万家经济新动能混合A 1.1688 1.1688 1.1688 -0.02% -46.146% 16.88% 2018-02-07
005312 万家经济新动能混合C 0.9686 0.9686 0.9686 -0.02% -54.344% -3.14% 2018-02-07
005335 浙商全景消费混合 1.3643 1.3643 1.3643 -0.91% -28.802% 36.43% 2017-12-29
005351 添富行业整合混合 1.2880 1.2880 1.2880 -0.011% -32.509% 28.8% 2018-02-13
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.5222 1.5222 1.5222 2.86% -25.855% 52.22% 2017-12-20
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.4844 1.4844 1.4844 2.85% -26.787% 48.44% 2017-12-20
005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 1.4687 1.5687 1.6021 0% 5.8% 56.87% 2018-03-19
005379 添富价值创造定开混合 1.4196 1.4196 1.4196 -0.023% -35.947% 41.96% 2018-01-19
005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.2024 1.2024 1.2024 0.32% -18.226% 20.24% 2018-02-06
005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.1674 1.1674 1.1674 -0.018% -19.523% 16.74% 2018-02-06
005396 中金丰硕混合 1.4512 1.4512 1.4512 -0.006% 2.762% 45.12% 2018-01-29
005399 长信量化价值驱动混合A 1.3972 1.5222 1.5722 0.68% -12.753% 52.22% 2018-08-09
005403 南方融尚再融资混合 1.8430 1.8430 1.8430 -0.001% -2.254% 84.3% 2018-01-29
005404 创金合信价值红利混合C 1.1984 1.1984 1.1984 -0.014% 2.305% 19.84% 2018-04-23
005405 中金金序量化蓝筹混合A 1.4397 1.4397 1.4397 -0.006% -1.64% 43.97% 2018-02-06
005406 中金金序量化蓝筹混合C 1.4870 1.4870 1.4870 -0.006% -1.822% 48.7% 2018-02-06
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.6523 1.6523 1.6523 1.88% -18.227% 65.23% 2018-01-16
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1347 1.1347 1.1347 0.011% 0.835% 13.436% 2018-06-29
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1183 1.1183 1.1183 0.011% 0.693% 11.819% 2018-06-29
005445 华宝价值发现混合 1.3486 1.3486 1.3486 -1.63% -7.554% 34.86% 2018-01-24
005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 1.2971 1.2971 1.2971 0% 4.319% 29.71% 2018-02-13
005449 华夏行业龙头混合 1.0468 1.0468 1.0468 -0.037% -38.184% 4.68% 2018-03-07
005474 泰康均衡优选混合A 1.3852 1.3852 1.3852 0.93% -31.054% 38.52% 2018-01-19
005475 泰康均衡优选混合C 1.3644 1.3644 1.3644 0.93% -32.15% 36.44% 2018-01-19
005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 1.0391 1.0391 1.0391 0% 0% 3.9% 2018-08-10
005486 平安量化精选混合A 1.6563 1.6563 1.6563 -0.005% 12.003% 65.63% 2018-02-01
005487 平安量化精选混合C 1.6096 1.6096 1.6096 -0.005% 11.654% 60.96% 2018-02-01
005498 银华积极成长混合 1.5370 1.5370 1.5370 1.79% -30.575% 53.7% 2018-03-29
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.6015 0.6015 0.6015 -0.7% -53.731% -39.85% 2018-02-13
005521 华安红利精选混合 0.8816 0.9477 0.9264 -0.014% -36.604% -5.23% 2018-01-19
005533 银华国企改革混合发起式 2.4079 2.4079 2.4079 0.016% 10.07% 140.79% 2018-06-29
005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 1.1113 1.1113 1.1113 0.003% 0% 11.13% 2018-02-08
005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 0.1635 0.1635 0.1635 0% 0% 3.546% 2018-02-08
共1342条记录 第9/34页 |<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}