欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 研究报告
基金类型
    {{FpbQType}}
特殊类型
    {{FpbSQType}}
基金公司
评级机构
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
{{Code}} {{Name}} {{Unit}} {{Accumulated}} {{Adjusted}} {{Unityield}} {{Annualizedyield}} {{DayRise}} {{SectionRise}} {{TotalRise}} {{BirthDate}}
共2289992条记录 第1/114500页 |<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"研究报告","Redirect":null,"Data":{"TypeRow":null},"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}} 公募基金 | 金融市场技术研究院
欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
000109 富国稳健增强债券C 1.1870 1.5920 1.7190 -0.17% 6.133% 59.2% 2013-05-21
164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8478 1.8565 1.2694 0% 7.623% 85.65% 2013-11-06
000003 中海可转债债券A 0.7560 0.9660 0.8889 -1.14% -15.412% -3.4% 2013-03-20
000004 中海可转债债券C 0.7430 0.9530 0.8736 -1.25% -16.33% -4.7% 2013-03-20
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0274 1.5211 1.6556 0.1% 9.986% 52.11% 2013-03-08
000014 华夏聚利债券 1.6073 1.6073 1.6073 0.06% -2.529% 60.73% 2013-03-19
000015 华夏纯债债券A 1.1328 1.5234 1.5635 0.08% 10.873% 52.34% 2013-03-08
000016 华夏纯债债券C 1.1302 1.4610 1.4930 0% 9.767% 46.1% 2013-03-08
000024 大摩双利增强债券A 1.1669 1.6577 1.7688 0% 6.948% 65.77% 2013-03-26
000025 大摩双利增强债券C 1.1467 1.6139 1.7098 0% 5.899% 61.39% 2013-03-26
000028 华富安鑫债券 0.9129 1.3789 1.3859 -0.002% -9.988% 37.89% 2013-04-24
000032 易方达信用债债券A 1.1373 1.5833 1.6611 0.09% 11.5% 58.33% 2013-04-24
000033 易方达信用债债券C 1.1344 1.5294 1.5912 0% 10.666% 52.94% 2013-04-24
000037 广发景宁纯债债券 1.1499 1.1923 1.1970 0.14% 17.387% 18.378% 2013-06-20
000045 工银产业债债券A 1.4240 1.8290 1.8974 0.2% 4.216% 82.9% 2013-03-29
000046 工银产业债债券B 1.3780 1.7570 1.8131 0.2% 3.11% 75.7% 2013-03-29
000047 华夏双债债券A 1.6382 1.9403 2.0726 0.12% 4.598% 94.03% 2013-03-14
000048 华夏双债债券C 1.5963 1.8880 2.0083 0.13% 3.679% 88.8% 2013-03-14
000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0632 1.8186 1.2673 0.01% 13.167% 81.86% 2013-05-03
000054 鹏华双债增利债券 1.2758 1.6461 1.7200 0.44% 5.804% 64.61% 2013-03-13
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0630 1.6940 1.9161 0% 8.869% 69.4% 2013-06-25
000067 民生加银转债优选A 0.8020 1.2020 1.1138 0.55% -5.28% 20.2% 2013-04-18
000068 民生加银转债优选C 0.7750 1.1650 1.0687 0.67% -6.124% 16.5% 2013-04-18
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1430 1.6410 1.8003 0.09% 10.282% 64.1% 2013-05-14
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1410 1.6010 1.7367 0.09% 9.658% 60.1% 2013-05-14
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.7860 1.7860 1.7860 -0.06% 15.152% 78.6% 2013-05-22
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.7070 1.7070 1.7070 -0.07% 13.497% 70.7% 2013-05-22
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.6051 1.6051 1.6051 0% 16.734% 60.51% 2013-06-24
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5377 1.5377 1.5377 0% 15.097% 53.77% 2013-06-24
000080 天治可转债增强债券A 1.4599 1.4599 1.4599 0% -1.954% 45.99% 2013-06-04
000081 天治可转债增强债券C 1.3992 1.3992 1.3992 -0.07% -3.37% 39.92% 2013-06-04
000084 博时安盈债券A 1.2642 1.4516 1.4744 0.01% 10.103% 45.16% 2013-04-23
000085 博时安盈债券C 1.2347 1.3980 1.4158 0.01% 9.108% 39.8% 2013-04-23
000086 南方稳利1年定期开放债券A 1.1384 1.5313 1.6600 0.1% 12.101% 53.13% 2013-07-23
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0363 1.0363 1.0363 0% 0.087% 3.63% 2013-05-10
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0289 1.0289 1.0289 0% -0.029% 2.89% 2013-05-10
000089 民生家盈理财月度债券A 1.0877 1.0877 1.0877 0.01% 7.395% 8.737% 2013-04-25
000090 民生家盈理财月度债券B 1.0984 1.0984 1.0984 0.02% 8.345% 9.807% 2013-04-25
000104 华宸稳健添利债券A 1.2549 1.5209 1.6043 0.06% 13.365% 52.09% 2013-08-20
000105 建信安心回报债券A 1.0860 1.5260 1.5594 0% 9.548% 52.6% 2013-05-14
共3269条记录 第1/82页 |<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}