欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
辰盛安升一期私募证券投资基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-01-12
财智多策略成长三期 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-01-12
春阳启明2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-01-11
长江优选3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-01-11
长江优选1号 期货策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-01-11
重阳价值1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-01-06
长安青骓投资稳健2号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-01-04
财富嘉凯旋月利一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-01-02
承影9号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-30
承影10号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-30
创赢拓达1号 复合策略 1.0850 1.0850 1.0850 0.18% / / 2015-07-31
呈瑞宏观对冲1号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2016-12-22
长清价值策略2号证券私募投资基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-26
长安映雪铁岭如意投资组合 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-22
沉浮一期 股票多头 1.0240 1.0240 1.0240 -0.09% / / 2016-05-30
晨阳久远壹号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-20
创享赢一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-20
辰翔与取稳健1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-20
财富有道1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-20
长安信托--稳健39号(千为投资) 债券策略 1.0076 1.0076 1.0076 0.28% / / 2016-09-23
川宝金湖1号 股票多头 0.9570 0.9570 0.9570 -4.10% / / 2016-11-15
长安信托-瑞华上汽定增 其他 0.9216 0.9216 0.9216 -7.63% / / 2016-08-12
长安信托-汇势通纯债投资2期 债券策略 1.0262 1.0262 1.0262 -1.10% / / 2013-01-04
朝阳展博1号 股票多头 1.0146 1.0146 1.0146 -0.02% / / 2015-07-07
长安新宝鸿稳健收益1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 -5.06% / / 2014-05-28
承锦一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-13
初霓一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-13
长阳2号基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-12
创懿-建发1期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
呈瑞念空上善 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
长青价值1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
初阳六号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-08
常春藤东方智慧三期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-05
策空1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-12-05
澄鑫2号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-11-30
创金合信轻盐创投固收2号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2016-06-17
长汇-金点创步步为赢1号 股票多头 1.0530 1.0530 1.0530 0.95% / / 2016-03-15
晨风共济投资 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-11-25
呈瑞泉有方一号单一策略 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-11-25
长河畅达稳健2号 股票多头 1.2720 1.2720 1.2720 7.43% / / 2016-03-14
共5640条记录 第45/141页 |<< 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}