欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
长阳1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-08-18
长安信托-茂典资产16号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-08-17
长江-启缘1号 复合策略 1.2549 1.2549 1.2549 0.00% / / 2015-08-13
长安信托-长安投资429号 宏观策略 0.9921 0.9921 0.9921 -0.12% / / 2015-08-11
成堡证券投资基金1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 0.00% / / 2016-07-13
创典慧网2号 股票多头 0.9998 0.9998 0.9998 -0.01% / / 2016-07-25
辰阳资产辰星3号契约型 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-08-01
产业升级1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-29
创易融稳进1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-29
成石资产细水长流一期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-29
橙色新三板指数增强2号基金 其他 0.6240 0.6240 0.6240 -1.10% / / 2015-04-22
橙色新三板指数增强基金 其他 0.6290 0.6290 0.6290 -1.10% / / 2015-04-22
财智领先一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-29
昌正鸿运一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-29
琛海常兴绩优 股票多头 0.8580 0.8580 0.8580 -3.16% / / 2015-02-13
琛海常兴价值成长1号 股票多头 0.7290 0.7290 0.7290 -6.05% / / 2014-11-17
创亿恒富成长1期 股票多头 0.9940 0.9940 0.9940 -0.60% / / 2016-07-14
常州本正博赢系列1期 股票多头 1.5930 1.5930 1.5930 -0.87% / / 2015-08-17
财富启航资产配置8号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-29
朝廷资本一期 股票多头 0.9730 0.9730 0.9730 -20.57% / / 2015-07-03
创新十一期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-29
超赢顺丰定增 其他 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-29
长江入海4号 股票多头 1.1800 1.1800 1.1800 -6.34% / / 2016-05-11
昌盛一号私募 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-28
晨光二号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-28
朝旭3号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-28
辰宇堂1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-28
长江一号基金 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-28
穿越长亭1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-28
重阳宏博1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-27
常春藤东方智慧二期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-27
长尾多策略一号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-26
超界1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-26
财智荟1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-26
川宝南河3号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-25
财盛成长壹号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-25
潮建启航 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-25
辰钰聚和一号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-25
川渝一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2016-07-25
长丰九号 股票多头 1.0550 1.0550 1.0550 2.32% / / 2015-11-09
共5640条记录 第48/141页 |<< 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}