欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 私募基金
区间涨跌查询
--
收藏 名称 策略类型 单位净值 累计净值 复权净值 涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
高毅晓峰2号致信24号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-03
鑫祥新理念1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-03
高毅晓峰2号致信26号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-03
亿衡持之以恒8号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-03
德权睿启一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-03
颐和万象稳健进取1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
汉马龙腾1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
致远若谷三号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
转弯创投3号 股票多头 1.0780 1.0780 1.0780 1.69% / / 2017-08-18
骏胜拓达烁展1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
中锂盛世添利十三号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
银利鸿宇 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
华量均直1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
丰利中经乾宁 复合策略 1.3880 1.3880 1.3880 0.03% / / 2015-07-24
橡树湾2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
海智博睿2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
卓汇-元亨五号 股票多头 1.0002 1.0002 1.0002 0.01% / / 2017-12-05
华润信托·丰远巨杉1号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
中昱联盈二号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
鸿鹄壹号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
百思稳赢1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
茂典资产多策略稳健10号 复合策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
陕国投·融鑫28号 宏观策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
安越增益十二号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
乐道优选11号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
九坤量化选股5号 股票市场中性 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
灵享一号 债券策略 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
汇盛达韵祥1号 股票多头 1.1300 1.1300 1.1300 8.65% / / 2017-11-29
千方之星一号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
庆涌常赢二号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
高毅利伟信实4号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2018-01-02
悦策投资1号 股票多头 0.8413 0.8413 0.8413 0.01% / / 2017-03-21
世纪鑫源1号 股票多头 0.9555 0.9555 0.9555 0.42% / / 2016-10-20
星辰之双隆期权多策略3号 套利策略 1.0403 1.0403 1.0403 0.53% / / 2017-05-10
诚毅新时代1号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-12-29
灵加瀚信现金月月盈2期 债券策略 1.0195 1.0195 1.0195 0.04% / / 2017-01-09
淘利-工银量化恒盛精选E类16期3号 期权策略 1.0851 1.0851 1.0851 0.09% / / 2016-12-13
璞琢知行1期 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-12-29
诚鸣晨希系列2号 股票多头 1.0000 1.0000 1.0000 / / / 2017-12-29
汇升进取一号 期货策略 0.9423 0.9423 0.9423 -0.76% / / 2016-11-04
共139597条记录 第939/3490页 |<< 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"私募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}