欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
001749 招商中国机遇股票 1.2700 1.2700 1.2700 2.77% -42.43% 27% 2018-02-08
001766 上投摩根医疗健康股票 1.3742 1.3742 1.3742 5.75% -46.234% 37.42% 2015-10-21
001781 建信现代服务业股票 1.3880 1.4680 1.4553 1.66% -30.983% 46.8% 2016-02-23
001790 国泰智能汽车股票 1.7240 1.7240 1.7240 3% -24.978% 72.4% 2017-08-01
001825 建信中国制造2025股票 1.5935 1.5935 1.5935 1.37% -22.063% 59.35% 2017-03-08
001825 建信中国制造2025股票 1.5935 1.5935 1.5935 1.37% -22.063% 59.35% 2017-03-08
001878 嘉实沪港深精选股票 1.9890 2.0570 2.0794 -0.99% -15.105% 105.7% 2016-05-27
001917 招商量化精选股票A 2.3441 2.4141 2.4938 0.44% 47.444% 141.41% 2016-03-15
001938 中欧时代先锋股票A 1.2384 2.5632 2.9327 -0.003% -13.885% 156.32% 2015-11-03
001956 国联安科技动力股票 1.2941 1.2941 1.2941 0.61% -36.473% 29.41% 2016-01-26
001956 国联安科技动力股票 1.2941 1.2941 1.2941 0.61% -36.473% 29.41% 2016-01-26
001974 景顺长城量化新动力股票 1.8490 1.8490 1.8490 0.72% -19.922% 84.9% 2016-07-13
001975 景顺长城环保优势股票 2.6170 2.6170 2.6170 1.33% -22.043% 161.7% 2016-03-15
001975 景顺长城环保优势股票 2.6170 2.6170 2.6170 1.33% -22.043% 161.7% 2016-03-15
002210 创金合信量化多因子股票A 1.0108 1.6414 1.6064 0.01% 0.96% 64.14% 2016-01-22
002229 华夏经济转型股票 1.6660 1.8300 1.9094 0.53% -28.599% 83% 2016-03-15
002229 华夏经济转型股票 1.6660 1.8300 1.9094 0.53% -28.599% 83% 2016-03-15
002621 中欧消费主题股票A 1.6099 1.6099 1.6099 0.46% -42.462% 60.99% 2016-07-22
002697 中欧消费主题股票C 1.5621 1.5621 1.5621 0.46% -43.91% 56.21% 2016-07-22
002861 工银智能制造股票 1.2380 1.2380 1.2380 -0.014% -31.375% 23.8% 2017-06-21
002952 建信多因子量化股票 1.1261 1.1261 1.1261 -0.006% -20.998% 12.61% 2016-08-09
002952 建信多因子量化股票 1.1261 1.1261 1.1261 -0.006% -20.998% 12.61% 2016-08-09
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6490 1.6490 1.6490 1.36% -4.461% 64.9% 2016-09-07
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5920 1.5920 1.5920 1.34% -5.966% 59.2% 2016-09-07
003145 中融竞争优势股票 1.6376 1.6376 1.6376 -0.014% -1.242% 63.76% 2016-09-07
003190 创金合信消费主题股票A 2.1117 2.0097 2.0097 0.91% -25.134% 100.97% 2016-08-22
003191 创金合信消费主题股票C 2.0356 1.9220 1.9220 0.91% -26.568% 92.2% 2016-08-22
003634 嘉实农业产业股票 1.4709 1.4709 1.4709 -1.24% -35.034% 47.09% 2016-12-07
003865 创金合信量化多因子股票C 0.9324 1.5630 1.5252 0.01% -1.138% 23.949% 2017-01-06
003865 创金合信量化多因子股票C 0.9324 1.5630 1.5252 0.01% -1.138% 23.949% 2017-01-06
003956 南方现代教育股票 1.6399 1.6399 1.6399 2.29% -23.69% 63.99% 2017-01-25
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5081 1.5081 1.5081 1.1% -45.851% 50.81% 2017-03-16
004075 交银医药创新股票 2.3462 2.3462 2.3462 5.21% -32.142% 134.62% 2017-03-23
004189 华商消费行业股票 1.2090 0.8606 0.8606 0.48% -37.169% -13.94% 2017-03-15
004241 中欧时代先锋股票C 1.1826 2.2728 2.2918 -0.002% -16.08% 74.79% 2017-01-19
004352 北信瑞丰研究精选股票 1.2654 1.2654 1.2654 0.001% -17.213% 26.54% 2017-06-28
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3955 1.3955 1.3955 1.68% -40.069% 39.536% 2017-05-19
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.8764 1.9454 1.9346 0.15% -13.059% 94.54% 2017-07-07
004640 华夏节能环保股票 1.6643 1.6643 1.6643 2.48% -21.134% 66.43% 2017-08-11
004683 建信高端医疗股票 1.5027 1.5027 1.5027 4.63% -25.421% 50.27% 2017-07-18
共217条记录 第4/6页 |<< 1 2 3 4 5 6 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}