欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
004686 华夏研究精选股票 1.3050 1.3050 1.3050 0.8% -26.421% 30.5% 2017-09-06
004698 博时军工主题股票 1.3100 1.3100 1.3100 -0.028% -35.436% 31% 2017-07-04
004730 建信量化事件驱动股票 1.5862 1.5862 1.5862 -0.006% 3.457% 58.62% 2017-09-13
004812 中欧先进制造股票A 2.0998 2.0998 2.0998 0% -22.218% 109.98% 2018-01-19
004813 中欧先进制造股票C 2.0386 2.0386 2.0386 0% -24.28% 103.86% 2018-01-19
004858 长信量化多策略股票C 1.1144 1.4144 1.4007 -0.009% -23.67% 17.378% 2017-07-20
005009 申万菱信行业轮动股票 1.4639 1.4639 1.4639 2.11% -11.972% 46.375% 2017-09-29
005106 银华农业产业股票发起式 1.5374 1.5374 1.5374 0.13% -32.626% 53.74% 2017-09-28
005188 海富通量化前锋股票C 1.2039 1.5179 1.4199 1.4% -10.659% 51.79% 2018-02-08
005189 海富通量化前锋股票A 1.2095 1.5235 1.4275 1.41% -9.638% 52.35% 2018-02-08
005259 建信龙头企业股票 1.4176 1.4176 1.4176 0.026% -34.025% 41.76% 2018-01-24
005268 鹏华优势企业股票 1.6182 1.6182 1.6182 2.48% -30.932% 61.82% 2017-11-29
005402 广发资源优选股票 1.7312 1.7312 1.7312 2.47% -10.951% 73.12% 2017-12-14
005457 景顺长城量化小盘股票 1.1682 1.4482 1.4251 0.29% 4.09% 44.82% 2018-02-06
005495 创金合信科技成长股票A 1.5618 1.5618 1.5618 -0.017% -18.252% 56.18% 2017-12-28
005496 创金合信科技成长股票C 1.5102 1.5102 1.5102 0.38% -19.538% 51.02% 2017-12-28
005569 中融智选红利股票A 0.9639 0.9639 0.9639 -0.005% -32.424% -3.61% 2018-03-30
005826 华夏潜龙精选股票 1.2615 1.2615 1.2615 1.08% -42.138% 26.15% 2018-09-27
005960 博时量化价值股票A 1.2053 1.3960 1.4046 0.3% -0.421% 39.6% 2018-06-26
005961 博时量化价值股票C 1.1701 1.3356 1.3413 0.29% -2.788% 33.56% 2018-06-26
005962 宝盈人工智能股票A 2.0383 2.0383 2.0383 1.29% -27.599% 103.83% 2018-08-15
006193 鑫元核心资产股票A 0.8450 0.8450 0.8450 -0.013% -45.875% -15.5% 2018-11-14
006194 鑫元核心资产股票C 0.8156 0.8156 0.8156 -0.013% -47.169% -18.44% 2018-11-14
006195 国金量化多因子股票 1.9312 1.9312 1.9312 -0.57% 39.236% 93.12% 2018-10-31
006502 财通集成电路产业股票A 1.6024 1.6024 1.6024 -0.007% -16.974% 60.24% 2018-11-29
006503 财通集成电路产业股票C 1.5820 1.5820 1.5820 1% -16.653% 58.2% 2018-11-29
006751 富国互联科技股票 2.0904 2.0904 2.0904 0.62% -20.472% 109.04% 2019-03-26
006868 华夏科技成长股票 1.3077 1.3077 1.3077 0.55% -33.948% 30.77% 2019-03-05
006926 长城量化精选股票 1.1643 1.1643 1.1643 -0.13% -10.836% 16.43% 2019-05-29
007470 博道叁佰智航股票A 1.2195 1.3925 1.3861 -0.01% -19.879% 39.25% 2019-06-05
007471 博道叁佰智航股票C 1.1942 1.3672 1.3600 -0.01% -20.843% 36.72% 2019-06-05
007523 汇添富内需增长股票A 1.1063 1.1063 1.1063 -0.012% -38.936% 10.63% 2019-07-31
007685 华商电子行业量化股票发起式 1.1841 1.1841 1.1841 -0.57% -28.406% 18.41% 2019-09-17
110022 易方达消费行业股票 3.8790 3.8790 3.8790 0.23% -26.45% 287.9% 2010-08-20
160133 南方天元新产业股票(LOF) 3.1284 3.1284 2.9266 1.15% -32.548% 212.84% 2014-07-03
160919 大成产业升级股票(LOF) 2.8597 4.8457 2.8648 0.27% 11.013% 59.136% 2014-12-26
162208 泰达宏利首选企业股票 1.5175 2.6958 3.8236 -0.037% -9.537% 169.58% 2006-12-01
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.7428 2.8264 2.9537 0.6% -12.43% 182.64% 2011-06-16
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.0920 1.3020 1.2490 -0.024% -28.014% 30.2% 2017-03-24
206012 鹏华价值精选股票 2.5860 2.5860 2.5860 1.99% -11.56% 158.6% 2012-04-16
共217条记录 第5/6页 |<< 1 2 3 4 5 6 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}