欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.8298 2.2698 2.6097 0.45% -17.823% 126.98% 2010-04-23
162216 泰达宏利500指数增强(LOF) 1.1987 2.3770 2.8370 0.8% -6.236% 137.7% 2019-11-06
163209 诺安创业板指数增强(LOF) 1.3507 1.5950 1.0646 1.82% -9.621% 59.5% 2019-05-31
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 2.2226 2.2226 2.2226 -0.24% -18.782% 122.26% 2010-11-02
163808 中银中证100指数增强 1.5820 1.5920 1.5978 -0.04% -28.061% 59.2% 2009-09-04
164508 国富中证100指数增强(LOF) 1.0150 1.1380 1.1676 -0.017% -30.055% 13.8% 2015-03-26
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.1173 1.9733 2.1972 -0.018% -12.329% 97.33% 2020-05-07
165806 东吴沪深300指数A 1.5245 1.5245 1.5245 -0.013% -1.442% 52.45% 2018-07-11
166802 浙商沪深300指数增强(LOF) 1.5792 1.7342 1.8180 0.63% -24.045% 73.42% 2018-08-20
167601 国金沪深300指数增强 0.8874 0.8874 0.8874 0.96% -30.01% -11.26% 2013-07-26
180003 银华-道琼斯88指数A 1.0685 3.3018 5.8332 -0.066% -14.031% 230.18% 2004-08-11
200002 长城久泰沪深300指数A 1.6544 4.5144 4.3410 0.08% -15.831% 351.44% 2004-05-21
213010 宝盈中证100指数增强A 1.5400 1.8850 1.8671 0.08% -22.075% 88.5% 2010-02-08
233010 大摩深证300指数增强 1.6190 1.6190 1.6190 1.35% -30.336% 61.9% 2011-11-15
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.7671 3.5596 5.4428 -0.02% -19.074% 255.96% 2004-11-29
320014 诺安沪深300指数增强 1.3727 1.4059 1.4059 0.13% -17.397% 40.59% 2011-04-07
399001 中海上证50指数增强 1.1320 1.4160 1.4178 -0.12% -20.27% 41.6% 2010-03-25
410010 华富中小板指数增强 1.0062 1.0062 1.0062 -0.011% -38.807% 0.62% 2011-12-09
450008 国富沪深300指数增强 1.3782 1.7213 1.8214 0.63% -17.994% 72.13% 2009-09-03
501059 西部利得国企红利指数增强(LOF)A 1.9235 2.0995 2.0986 -0.88% 33.056% 109.95% 2018-07-11
501072 国金红利增强(LOF) 1.0067 1.0067 1.0067 0% 0.73% 0.67% 2019-06-05
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1648 1.1648 1.1648 -0.28% -17.606% 16.48% 2019-11-29
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.4563 0.9435 0.9962 1.06% -0.053% -5.65% 2020-02-19
510080 长盛全债指数增强债券 1.5807 2.9462 4.8148 0.57% 10.171% 194.62% 2003-10-25
519034 海富通中证500指数增强A 1.6054 1.6054 1.6054 1.59% -14.328% 60.54% 2012-05-25
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.0407 1.8947 1.7459 -0.028% -17.478% 89.47% 2010-12-10
530018 建信深证100指数增强 1.9470 1.9470 1.9470 0.85% -28.174% 94.7% 2012-03-16
590007 中邮中证500指数增强A 1.1254 1.6354 1.6755 -0.008% -10.775% 63.54% 2011-11-22
673100 西部利得沪深300指数增强A 1.5398 1.6598 1.7078 0.61% -25.59% 65.98% 2017-03-21
673101 西部利得沪深300指数增强C 1.5119 1.5119 1.5119 0.61% -27.977% 62.57% 2018-12-27
700002 平安深证300指数增强 1.9920 2.0720 2.1458 0.78% -25.735% 107.2% 2011-12-20
共191条记录 第5/5页 |<< 1 2 3 4 5 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}