欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
007943 富安达中证500指数增强 1.2423 1.2423 1.2423 0% 2.247% 24.23% 2019-11-19
007994 华夏中证500指数增强A 1.7456 1.7456 1.7456 0.91% 24.606% 74.56% 2020-03-25
007995 华夏中证500指数增强C 1.7182 1.7182 1.7182 0.91% 23.027% 71.82% 2020-03-25
008056 南方上证50增强A 0.8669 0.8669 0.8669 1.1% -41.358% -13.31% 2020-04-23
008057 南方上证50增强C 0.8535 0.8535 0.8535 1.09% -42.104% -14.65% 2020-04-23
008072 景顺长城创业板综指增强 1.1827 1.1827 1.1827 0.007% -10.293% 18.27% 2020-05-25
008112 中泰中证500指数增强A 1.2176 1.2176 1.2176 -0.004% -9.27% 21.76% 2019-12-11
008113 中泰中证500指数增强C 1.1969 1.1969 1.1969 -0.02% -10.438% 19.69% 2019-12-11
008124 中邮中证500指数增强C 1.1272 1.1272 1.1272 -0.004% -15.736% 12.72% 2019-12-25
008184 新华沪深300指数增强C 1.1086 1.1086 1.1086 0.005% -20.422% 10.86% 2019-12-18
008238 中泰沪深300指数增强A 1.2475 1.2475 1.2475 0.14% -18.325% 24.75% 2020-04-01
008239 中泰沪深300指数增强C 1.2278 1.2278 1.2278 0.14% -19.378% 22.78% 2020-04-01
008592 天弘沪深300指数增强A 1.1295 1.1295 1.1295 0.37% -19.431% 12.95% 2019-12-27
008593 天弘沪深300指数增强C 1.1153 1.1153 1.1153 0.36% -20.205% 11.53% 2019-12-27
008682 富国中证红利指数增强C 0.9780 1.3850 1.4349 -0.87% 23.33% 35.784% 2020-03-10
008778 嘉实中证500指数增强A 1.1546 1.1546 1.1546 -0.007% -8.857% 15.46% 2020-01-20
008779 嘉实中证500指数增强C 1.1356 1.1356 1.1356 -0.007% -10.016% 13.56% 2020-01-20
009004 海富通中证500指数增强C 1.5894 1.5894 1.5894 1.59% -15.01% 5.96% 2020-03-05
009059 南方沪深300增强A 1.0845 1.0845 1.0845 -0.006% -27.249% 8.45% 2020-04-23
009060 南方沪深300增强C 1.0677 1.0677 1.0677 -0.006% -28.178% 6.77% 2020-04-23
009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 1.1003 1.1003 1.1003 0.002% -20.927% 10.107% 2020-05-07
009300 西部利得中证500指数增强(LOF)C 1.4340 1.4340 1.4340 -0.007% -1.328% 54.094% 2020-04-13
009336 平安中证500指数增强A 1.0169 1.0169 1.0169 -0.006% -16.94% 1.69% 2020-05-27
009337 平安中证500指数增强C 0.9976 0.9976 0.9976 -0.006% -18.276% -0.24% 2020-05-27
009439 西部利得国企红利指数增强(LOF)C 1.8672 2.0432 2.0416 -0.88% 31.794% 61.684% 2020-05-08
009613 上银中证500指数增强A 0.9426 0.9426 0.9426 -0.001% 1.388% -5.74% 2020-07-01
009614 上银中证500指数增强C 0.9322 0.9322 0.9322 -0.001% 0.42% -6.78% 2020-07-01
040002 华安中国A股增强指数 0.6540 3.7430 4.4862 -0.048% -23.487% 274.3% 2002-11-08
100032 富国中证红利指数增强A 0.9920 3.1560 4.9044 -0.86% 10.776% 215.6% 2008-11-20
100038 富国沪深300增强 1.4530 2.0390 2.0624 -0.021% -16.843% 103.9% 2009-12-16
110003 易方达上证50指数A 1.8172 3.7672 5.7935 0.37% -16.288% 276.72% 2004-03-22
110030 易方达沪深300量化增强 2.3854 2.3854 2.3854 0.31% -29.839% 138.54% 2012-07-05
161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2100 2.5790 2.7394 0.3% 0.311% 157.9% 2011-10-12
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.1510 1.3400 1.3262 4.32% -35.639% 34% 2016-11-11
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.6684 0.6684 0.6684 -0.006% -19.353% -33.16% 2017-03-13
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.5658 1.5658 1.5658 1.15% -21.079% 56.58% 2017-04-27
161039 富国中证1000指数增强(LOF) 1.8195 1.8195 1.8195 0.41% 8.607% 81.95% 2018-05-31
161607 融通巨潮100指数(LOF)A 0.8680 3.0430 4.7944 -0.066% -10.684% 204.3% 2005-05-12
161613 融通创业板指数A 0.6000 2.2120 1.9040 -0.035% -17.77% 121.2% 2012-04-06
161825 银华中证800等权指数增强分级 0.8660 1.6620 1.3696 -0.014% 0% 66.2% 2013-11-05
共191条记录 第4/5页 |<< 1 2 3 4 5 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}