欢迎光临金融市场技术研究院
微信公众号
投资群
读书群
文章
  • 文章
  • 报告
  • 图书
  • 公募
  • 私募
  • 资讯
搜 索
上传文档
您的当前位置:首页 > 公募基金
基金公司
区间涨跌查询
--
收藏 代码 名称 单位净值 累计净值 复权净值 万份收益 7日年化% 日涨跌 区间涨跌 总涨跌 成立时间 净值图
000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 0.9720 1.0520 1.0437 0.1% 3.006% 5.2% 2014-04-17
000616 上投摩根优信增利债券A 1.2683 1.4873 1.4919 0% 0% 48.73% 2014-06-11
000617 上投摩根优信增利债券C 1.2362 1.4512 1.4551 0% 0% 45.12% 2014-06-11
000692 汇添富双利债券C 1.6975 1.7845 1.7864 0.39% 0.479% 78.45% 2014-06-18
000723 建信稳定添利债券C 1.0530 1.4090 1.4645 -0.003% 1.513% 40.9% 2014-09-01
000810 富国收益增强债券A 1.2530 1.4480 1.4545 0.32% -11.002% 44.8% 2014-10-28
000812 富国收益增强债券C 1.2020 1.3970 1.3993 0.27% -11.861% 39.7% 2014-10-28
000859 融通通瑞债券C 1.1420 1.1420 1.1420 -0.001% 0.175% 14.2% 2014-11-14
000875 建信稳定得利债券A 1.3970 1.5170 1.5194 -0.21% 6.381% 51.7% 2014-12-02
000876 建信稳定得利债券C 1.3460 1.4660 1.4682 -0.28% 5.392% 46.6% 2014-12-02
000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 1.1096 1.1696 1.1726 0.56% 6.298% 16.96% 2014-12-02
000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 1.0698 1.1298 1.1306 0.55% 5.098% 12.98% 2014-12-02
000958 东吴鼎元债券A 0.6199 0.6199 0.6199 -0.217% 0% -38.01% 2016-05-19
000959 东吴鼎元债券C 0.6132 0.6132 0.6132 -0.215% 0% -38.68% 2016-05-19
000973 新华增盈回报债券 1.1572 1.5354 1.5831 0.06% 3.603% 53.54% 2015-01-16
001011 华夏希望债券A 1.3087 1.8587 2.1479 0.16% 4.539% 85.87% 2008-03-10
001013 华夏希望债券C 1.2658 1.7958 2.0459 0.08% 3.864% 79.58% 2008-03-10
001031 华夏安康优选债券A 1.4069 1.5669 1.6054 -0.06% -9.323% 56.69% 2012-09-11
001033 华夏安康优选债券C 1.4137 1.5737 1.6156 -0.06% -6.716% 57.37% 2012-09-11
001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0007 1.4197 1.4752 0.67% -3.618% 41.97% 2015-01-30
001045 华夏可转债增强债券A 1.2024 1.2024 1.2024 0% -23.947% 20.24% 2016-09-27
001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 1.0000 1.0000 0% 0% 0% 2016-09-27
001086 华富恒利债券A 1.0410 1.0850 1.0818 0% -8.9% 8.5% 2015-08-31
001087 华富恒利债券C 1.0020 1.0230 1.0212 0% -10.263% 2.3% 2015-08-31
001124 融通增强收益债券C 1.0326 1.5448 1.5495 0.18% 7.945% 33.518% 2015-03-05
001199 创金合信聚利债券A 1.1361 1.1361 1.1361 -0.19% -4.086% 13.61% 2015-05-15
001200 创金合信聚利债券C 1.0970 1.0970 1.0970 -0.21% -5.153% 9.7% 2015-05-15
001257 兴业收益增强债券A 1.3370 1.5880 1.5949 -0.22% 14.906% 58.8% 2015-05-29
001258 兴业收益增强债券C 1.2950 1.5270 1.5312 -0.29% 13.532% 52.7% 2015-05-29
001296 长城转型成长混合 1.0776 1.9011 1.9191 2.31% 12.966% 90.11% 2017-04-26
001367 德邦新添利债券A 1.1127 1.3607 1.4102 -0.09% -2.939% 36.07% 2015-06-19
001751 华商信用增强债券A 1.3790 1.3790 1.3790 0.91% 29.362% 37.9% 2015-09-08
001752 华商信用增强债券C 1.3130 1.3130 1.3130 0.93% 25.887% 31.3% 2015-09-08
001779 中融稳健添利债券 1.0470 1.0470 1.0470 0% -0.475% 4.7% 2015-10-20
001862 东方红收益增强债券A 1.0600 1.2900 1.3071 -0.16% -0.155% 29% 2015-11-02
001863 东方红收益增强债券C 1.0398 1.2538 1.2671 -0.17% -1.244% 25.38% 2015-11-02
001920 景顺长城景颐宏利债券A 1.2120 1.2120 1.2120 -0.001% -1.303% 21.2% 2015-11-30
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.1600 1.1600 1.1600 -0.001% -1.276% 16% 2015-11-30
001948 建信稳定丰利债券A 1.2060 1.2060 1.2060 0% -1.066% 20.6% 2015-12-08
001949 建信稳定丰利债券C 1.1800 1.1800 1.1800 -0.001% -1.172% 18% 2015-12-08
共588条记录 第2/15页 |<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>|
mtachn.com
© 2013 mtachn,. All Rights Reserved.
苏ICP备48665885号-3
微信公众号
{"InnerBanner":null,"MbPageUrl":null,"PageTitle":"公募基金","Redirect":null,"Data":null,"UserInfo":{"ID":0,"UName":null,"Face":null}}